| № | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРАБОВА | Марія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | 1,000 | 31 | 35 | кваліфікований |
| 2 | АЛЄКСЄЄВА | Сабріна | АРМІЄЦЬ | 0,857 | 21 | 34 | кваліфікований |
| 3 | ЛУЗАКОВА | Каріна | УКРАЇНА | 0,857 | 15 | 34 | кваліфікований |
| 4 | МУРАДЯН | Амелі | АРМІЄЦЬ | 0,857 | 13 | 30 | кваліфікований |
| 5 | ЛОСЄВА | Анна | ДЮСШ 2 | 0,714 | 4 | 26 | кваліфікований |
| 6 | ЦВЄТКОВА | Марія | ДЮСШ 2 | 0,571 | 1 | 24 | кваліфікований |
| 7 | ПОПОВА | Яніна | ЛЯ ФЛЕШ | 0,429 | -1 | 25 | кваліфікований |
| 8 | ЧАЙКОВСЬКА | Яна | УКРАЇНА | 0,429 | -2 | 21 | кваліфікований |
| 9 | ПОЛІЩУК | Катерина | УКРАЇНА | 0,429 | -3 | 22 | кваліфікований |
| 10 | ВОЄНКІНА | Анастасія | УКРАЇНА | 0,429 | -4 | 22 | кваліфікований |
| 11 | КАЛІНІЧЕНКО | Поліна | МСДЮСШОР | 0,286 | -8 | 21 | кваліфікований |
| 11 | ЦИСАРУК | Єлизавета | УКРАЇНА | 0,286 | -8 | 21 | кваліфікований |
| 13 | КУЛИК | Марія | ДЮСШ | 0,286 | -9 | 20 | кваліфікований |
| 14 | ЧУЖМАРОВА | Соня | УКРАЇНА | 0,286 | -12 | 18 | кваліфікований |
| 15 | САХНЕВИЧ | Вікторія | УКРАЇНА | 0,143 | -15 | 19 | кваліфікований |
| 16 | ШВЕЦЬ | Анастасія | МСДЮСШОР | 0,143 | -23 | 11 | кваліфікований |
Document engarde-service - 17.02.2024 11:16:47
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently