| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
| 1 | ГРАБОВА Марія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||||
| 11:40 Доріжка 2 Суддя: ТУР Максим | ГРАБОВА Марія | |||||
| 16 | ШВЕЦЬ Анастасія | МСДЮСШОР | 15/4 | |||
| 12:10 Доріжка 2 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ГРАБОВА Марія | |||||
| 9 | ПОЛІЩУК Катерина | УКРАЇНА | 15/7 | |||
| 11:50 Доріжка 2 Суддя: ТУР Максим | ЧАЙКОВСЬКА Яна | |||||
| 8 | ЧАЙКОВСЬКА Яна | УКРАЇНА | 15/6 | |||
| 12:55 Доріжка 2 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ГРАБОВА Марія | |||||
| 5 | ЛОСЄВА Анна | ДЮСШ 2 | 15/1 | |||
| 11:40 Доріжка 5 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ЛОСЄВА Анна | |||||
| 12 | КАЛІНІЧЕНКО Поліна | МСДЮСШОР | 15/1 | |||
| 12:10 Доріжка 5 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | ЛОСЄВА Анна | |||||
| 13 | КУЛИК Марія | ДЮСШ | 15/10 | |||
| 11:50 Доріжка 5 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | КУЛИК Марія | |||||
| 4 | МУРАДЯН Амелі | АРМІЄЦЬ | 15/13 | |||
| 13:20 Доріжка 1 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ГРАБОВА Марія | |||||
| 3 | ЛУЗАКОВА Каріна | УКРАЇНА | 15/5 | |||
| 11:40 Доріжка 8 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ЛУЗАКОВА Каріна | |||||
| 14 | ЧУЖМАРОВА Соня | УКРАЇНА | 15/11 | |||
| 12:10 Доріжка 8 Суддя: ТУР Максим | ЛУЗАКОВА Каріна | |||||
| 11 | ЦИСАРУК Єлизавета | УКРАЇНА | 15/6 | |||
| 11:50 Доріжка 8 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ЦВЄТКОВА Марія | |||||
| 6 | ЦВЄТКОВА Марія | ДЮСШ 2 | 15/6 | |||
| 12:55 Доріжка 8 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | АЛЄКСЄЄВА Сабріна | |||||
| 7 | ПОПОВА Яніна | ЛЯ ФЛЕШ | 15/8 | |||
| 11:40 Доріжка 10 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | ВОЄНКІНА Анастасія | |||||
| 10 | ВОЄНКІНА Анастасія | УКРАЇНА | 15/1 | |||
| 12:10 Доріжка 10 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | АЛЄКСЄЄВА Сабріна | |||||
| 15 | САХНЕВИЧ Вікторія | УКРАЇНА | 15/7 | |||
| 11:50 Доріжка 10 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | АЛЄКСЄЄВА Сабріна | |||||
| 2 | АЛЄКСЄЄВА Сабріна | АРМІЄЦЬ | 15/4 |
Document engarde-service - 17.02.2024 13:19:14
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently