RG | Név | Kereszt név | Egyesület | Állapot |
---|---|---|---|---|
1 | PETROVSZKI | Áron | LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
2 | DÉKÁNY | Patrik | VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | |
3 | KUZNYECOV | Jaroszlav Örs | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
3 | MAKAI | Benjamin | BUDAPEST VI. KERÜLETI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM | |
5 | VÖRÖS | Róbert | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
6 | KOVÁCS | Bulcsú | BUDAPESTI MŰSZAKI SZC TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM | |
7 | BODNÁR | Dorián Nátán | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
8 | BOTZHEIM | Ádám | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
9 | MIRKÓ | Zalán | KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM | |
10 | BIRÓ | Szilárd | TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM | |
11 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | KODOLÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM SZÉKESFEHÉRVÁR | |
12 | VÁSÁRHELYI | Patrik | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
13 | HAJDU | Benedek | BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
14 | DOBÁN | Zsombor | MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
15 | VARRÓ-FARKAS | Levente | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
16 | NAGY | Levente | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
17 | KOVÁCS | Benedek | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
18 | PANGHY | Zsombor | TF GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
19 | REMECZ | Rudolf | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
20 | JAKAB | Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
21 | CSARNAI | Roland | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
22 | MOLNÁR | Dániel | VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
23 | TARSOLY | Csanád | TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
24 | RADICS | Péter Ferenc | BOLDOG ADOLF KOLPING KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SPORTGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
25 | PAUKÓ | Botond | SÚRI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
26 | MOHAI | Marcell | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
27 | FÁRI | Bence | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
28 | SOLYMOS | Benedek | SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
29 | MOSOLYGÓ | Márton | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
30 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | KÁRPÁTI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
31 | VUKOV | Mátyás Áron | RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
32 | PEKÓ | Barnabás | ÚJPESTI BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM | |
33 | BORBÉLY | Levente Sándor | LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
34 | SUHAJDA | Péter Márton | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
35 | SIMON | Bence Zsolt | MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
36 | TARJÁNYI | Tas Tamás | SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT IMRE GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
37 | BÉKEFI | László | BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZERB ANTAL GIMNÁZIUM | |
38 | MATUSZ | Dávid | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
39 | BACSÓ | Dániel | BUDAPEST V. KERÜLETI SZENT ISTVÁN MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
40 | PŐTYŐ | Miklós Csaba | MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
41 | MAJOR | Mózes Miklós | ESZTERGOMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
42 | KLEMENS | Barnabás | NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
43 | FEKETE | Simon | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | |
44 | ZSILÁK | Márk Péter | SZOLNOKI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
45 | FARKAS | Máté Ákos | SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
45 | KATONA | László | NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
45 | TÓTH | István Károly | KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM | |
48 | BENE | Dénes Máté | ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
49 | SZAJKÓ | Zoltán | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
49 | SZTRAPKÓ | Kristóf | SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS JÓ PÁSZTOR ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
51 | GALLY-KOVÁCS | Levente | BUDAPEST XVII. KERÜLETI GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
51 | MÉSZÁROS | Bálint | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | |
53 | SIFFER | Miron | JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
54 | SCHUBERT | Marcell | DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
55 | KEREKES | Ignác Csaba | KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM | |
56 | DORN | Bendegúz | CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
57 | KÖLES | Keve Bendegúz | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
58 | KISS | Péter | GYERMEKHÁZ ISKOLA | |
59 | NAGY | Balázs | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
60 | CSERMÁK | Gergely | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
61 | FARKAS | Balázs | KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
62 | GAJDOS | Tibor | DEBRECENI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
63 | POGONYI | Péter | ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | |
64 | MÁTYÁSI | Koppány László | GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM | |
65 | KIS | Kende Gáspár | FÓTI SZABAD WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
66 | SZELEZSÁN | Martin | BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
67 | MITRÓ | Milán Zoltán | ÚJPESTI KARINTHY FRIGYES MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
68 | TISZA | Marcell | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
69 | ENDRŐDY | Benedek | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
70 | ÁFRA | Boján | SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM | |
71 | TITKOS-KORÁN | Dániel | BUDAÖRSI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA | |
72 | KOCH-BARTA | Bálint | VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA | |
73 | MATIEVICS | Ábel Ede | SZEKSZÁRDI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
74 | MAKNICS | Gyula Bendegúz | KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
75 | DROFTI BALÁZS | DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM | ||
76 | ABARGEL | Mihály | DIÁKSZEMPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
77 | KIRÁLY | Zalán | CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
78 | FARKAS | Bálint Huba | BUDAPEST XIII. KERÜLETI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | |
79 | BOBOS | Zalán | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
80 | GÓDOR | Zalán | VÁCI SZC BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM | |
81 | GÖRCSÖS | Gergő | PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
82 | NAGY | Norbert | KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM | |
83 | KOMORÓCZY | Ákos | SZENT II. JÁNOS PÁL ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
84 | GYÖNGY | Leonárd | BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM | |
BORBÉLY | Máté | HÉVÍZI BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | DNS | |
LIPPAI-DESITS | Márton | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | DNS |
Document engarde-service - 2023. 12. 16. 12:37:45
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető