RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÉKÁNY | Patrik | VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutó |
2 | PETROVSZKI | Áron | LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 18 | 20 | továbbjutó |
3 | MAKAI | Benjamin | BUDAPEST VI. KERÜLETI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM | 1.000 | 13 | 20 | továbbjutó |
4 | KUZNYECOV | Jaroszlav Örs | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 1.000 | 12 | 20 | továbbjutó |
5 | MIRKÓ | Zalán | KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM | 1.000 | 11 | 20 | továbbjutó |
5 | VÖRÖS | Róbert | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 11 | 20 | továbbjutó |
7 | BORBÉLY | Levente Sándor | LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 10 | 20 | továbbjutó |
8 | KOVÁCS | Benedek | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 9 | 20 | továbbjutó |
9 | PANGHY | Zsombor | TF GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 1.000 | 7 | 15 | továbbjutó |
10 | REMECZ | Rudolf | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutó |
11 | JAKAB | Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.750 | 10 | 19 | továbbjutó |
11 | SUHAJDA | Péter Márton | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 10 | 19 | továbbjutó |
13 | BIRÓ | Szilárd | TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 0.750 | 8 | 19 | továbbjutó |
13 | CSARNAI | Roland | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 8 | 19 | továbbjutó |
15 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | KODOLÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM SZÉKESFEHÉRVÁR | 0.750 | 8 | 17 | továbbjutó |
16 | MOLNÁR | Dániel | VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 7 | 19 | továbbjutó |
17 | VÁSÁRHELYI | Patrik | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 7 | 17 | továbbjutó |
18 | TARSOLY | Csanád | TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 5 | 19 | továbbjutó |
19 | HAJDU | Benedek | BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 4 | 19 | továbbjutó |
19 | RADICS | Péter Ferenc | BOLDOG ADOLF KOLPING KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SPORTGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.750 | 4 | 19 | továbbjutó |
21 | DOBÁN | Zsombor | MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.750 | 4 | 18 | továbbjutó |
21 | KOVÁCS | Bulcsú | BUDAPESTI MŰSZAKI SZC TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM | 0.750 | 4 | 18 | továbbjutó |
23 | BODNÁR | Dorián Nátán | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 4 | 16 | továbbjutó |
24 | SIMON | Bence Zsolt | MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.750 | 3 | 19 | továbbjutó |
25 | BOTZHEIM | Ádám | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.750 | 3 | 17 | továbbjutó |
26 | PAUKÓ | Botond | SÚRI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 3 | 16 | továbbjutó |
27 | MOHAI | Marcell | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.750 | 2 | 17 | továbbjutó |
28 | TARJÁNYI | Tas Tamás | SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT IMRE GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0.750 | -2 | 15 | továbbjutó |
29 | BÉKEFI | László | BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZERB ANTAL GIMNÁZIUM | 0.667 | 5 | 13 | továbbjutó |
30 | FÁRI | Bence | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.667 | 3 | 13 | továbbjutó |
31 | SOLYMOS | Benedek | SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.667 | 3 | 12 | továbbjutó |
32 | MATUSZ | Dávid | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.667 | 0 | 12 | továbbjutó |
33 | MOSOLYGÓ | Márton | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutó |
34 | BACSÓ | Dániel | BUDAPEST V. KERÜLETI SZENT ISTVÁN MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 5 | 18 | továbbjutó |
35 | PŐTYŐ | Miklós Csaba | MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.500 | 5 | 15 | továbbjutó |
36 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | KÁRPÁTI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.500 | 4 | 17 | továbbjutó |
37 | VUKOV | Mátyás Áron | RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.500 | 4 | 15 | továbbjutó |
38 | MAJOR | Mózes Miklós | ESZTERGOMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 3 | 16 | továbbjutó |
39 | KLEMENS | Barnabás | NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 3 | 15 | továbbjutó |
40 | FEKETE | Simon | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | 0.500 | 2 | 16 | továbbjutó |
41 | VARRÓ-FARKAS | Levente | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 2 | 15 | továbbjutó |
42 | ZSILÁK | Márk Péter | SZOLNOKI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 1 | 17 | továbbjutó |
43 | FARKAS | Máté Ákos | SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 0 | 15 | továbbjutó |
43 | KATONA | László | NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0.500 | 0 | 15 | továbbjutó |
43 | TÓTH | István Károly | KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM | 0.500 | 0 | 15 | továbbjutó |
46 | BENE | Dénes Máté | ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 0 | 14 | továbbjutó |
47 | SZAJKÓ | Zoltán | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0.500 | -1 | 15 | továbbjutó |
47 | SZTRAPKÓ | Kristóf | SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS JÓ PÁSZTOR ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.500 | -1 | 15 | továbbjutó |
49 | GALLY-KOVÁCS | Levente | BUDAPEST XVII. KERÜLETI GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | -1 | 14 | továbbjutó |
49 | MÉSZÁROS | Bálint | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | 0.500 | -1 | 14 | továbbjutó |
51 | KIS | Kende Gáspár | FÓTI SZABAD WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.500 | -2 | 14 | továbbjutó |
52 | SIFFER | Miron | JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.500 | -3 | 12 | továbbjutó |
53 | SCHUBERT | Marcell | DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | -5 | 13 | továbbjutó |
54 | PEKÓ | Barnabás | ÚJPESTI BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM | 0.500 | -6 | 12 | továbbjutó |
55 | KEREKES | Ignác Csaba | KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutó |
56 | DORN | Bendegúz | CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0.333 | -3 | 10 | továbbjutó |
57 | KÖLES | Keve Bendegúz | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | 0 | 16 | továbbjutó |
58 | NAGY | Levente | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -2 | 15 | továbbjutó |
59 | SZELEZSÁN | Martin | BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -3 | 15 | továbbjutó |
60 | KISS | Péter | GYERMEKHÁZ ISKOLA | 0.250 | -4 | 14 | továbbjutó |
61 | MITRÓ | Milán Zoltán | ÚJPESTI KARINTHY FRIGYES MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -4 | 10 | továbbjutó |
62 | NAGY | Balázs | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -5 | 14 | továbbjutó |
62 | TISZA | Marcell | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0.250 | -5 | 14 | továbbjutó |
64 | CSERMÁK | Gergely | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -6 | 13 | továbbjutó |
64 | ENDRŐDY | Benedek | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.250 | -6 | 13 | továbbjutó |
66 | FARKAS | Balázs | KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -6 | 11 | továbbjutó |
67 | ÁFRA | Boján | SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM | 0.250 | -7 | 12 | továbbjutó |
68 | GAJDOS | Tibor | DEBRECENI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -8 | 11 | továbbjutó |
68 | TITKOS-KORÁN | Dániel | BUDAÖRSI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 0.250 | -8 | 11 | továbbjutó |
70 | POGONYI | Péter | ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | 0.250 | -8 | 10 | továbbjutó |
71 | KOCH-BARTA | Bálint | VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA | 0.250 | -9 | 9 | továbbjutó |
72 | MATIEVICS | Ábel Ede | SZEKSZÁRDI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.250 | -9 | 8 | továbbjutó |
73 | MAKNICS | Gyula Bendegúz | KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.200 | -10 | 11 | továbbjutó |
74 | DROFTI BALÁZS | DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM | 0.000 | -4 | 11 | továbbjutó | |
75 | ABARGEL | Mihály | DIÁKSZEMPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.000 | -8 | 12 | továbbjutó |
76 | KIRÁLY | Zalán | CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0.000 | -9 | 11 | továbbjutó |
77 | FARKAS | Bálint Huba | BUDAPEST XIII. KERÜLETI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | 0.000 | -11 | 9 | továbbjutó |
78 | MÁTYÁSI | Koppány László | GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM | 0.000 | -11 | 4 | továbbjutó |
79 | BOBOS | Zalán | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -12 | 8 | továbbjutó |
80 | GÓDOR | Zalán | VÁCI SZC BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM | 0.000 | -12 | 7 | továbbjutó |
81 | GÖRCSÖS | Gergő | PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -13 | 7 | továbbjutó |
82 | NAGY | Norbert | KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM | 0.000 | -14 | 6 | továbbjutó |
83 | KOMORÓCZY | Ákos | SZENT II. JÁNOS PÁL ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.000 | -16 | 4 | továbbjutó |
84 | GYÖNGY | Leonárd | BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutó |
BORBÉLY | Máté | HÉVÍZI BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | dns | DNS | |||
LIPPAI-DESITS | Márton | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | dns | DNS |
Document engarde-service - 2023. 12. 16. 10:32:12
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető