| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTIN | Paul | DOUAI CE | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
| 1 | KIEFFER | Tom | ST GRATIEN | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
| 3 | HEURLIN-VAZQUEZ | Lino | RENNES CSG | 1,000 | 15 | 28 | qualifié |
| 4 | PIANFETTI | Sacha | PARIS GRP | 1,000 | 10 | 19 | qualifié |
| 5 | GORNELLI | Ianis | FORT DE F DU | 0,833 | 18 | 28 | qualifié |
| 6 | DEVILLE | Alexandre | VAUZELLES EC | 0,833 | 12 | 29 | qualifié |
| 7 | WINGERTER | Nolan | GRENOBLE PAR | 0,833 | 10 | 28 | qualifié |
| 8 | CHOTIN | Titouan | DOUAI CE | 0,833 | 9 | 26 | qualifié |
| 9 | DIANE | Alban | GRENOBLE PAR | 0,800 | 14 | 24 | qualifié |
| 10 | ROUSSEAU | Pierrick | LIBOURNE AS | 0,800 | 12 | 22 | qualifié |
| 11 | TURAKIEWICZ | Tristan | GDE SYNTHE | 0,800 | 8 | 23 | qualifié |
| 12 | PALLUD | Matthieu | LEVALLOIS | 0,800 | 8 | 22 | qualifié |
| 13 | PELLETIER | Baptiste | GRENOBLE PAR | 0,800 | 5 | 21 | qualifié |
| 14 | LACOMBE | Antoine | BOULAZAC | 0,800 | -1 | 20 | qualifié |
| 15 | LAURENT | Maxime | CORBAS | 0,750 | 5 | 16 | qualifié |
| 16 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR | 0,667 | 12 | 26 | qualifié |
| 17 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | 0,667 | 7 | 26 | qualifié |
| 18 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS | 0,667 | 7 | 25 | qualifié |
| 19 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | NORMANDIE EE | 0,667 | 5 | 28 | qualifié |
| 20 | GUILLEMIN | Pierre | GRENOBLE PAR | 0,667 | 5 | 27 | qualifié |
| 20 | LONGEAUX | Matthieu | RODEZ AVEYRO | 0,667 | 5 | 27 | qualifié |
| 22 | SRECKI | Quentin | PARIS GRP | 0,667 | 5 | 26 | qualifié |
| 23 | BARLET | Max | GRENOBLE PAR | 0,667 | 4 | 25 | qualifié |
| 23 | BELLOCQ | Gabriel | LIBOURNE AS | 0,667 | 4 | 25 | qualifié |
| 25 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM | 0,667 | 4 | 23 | qualifié |
| 26 | GIORGI | Gauthier | NIMES SE | 0,667 | 3 | 25 | qualifié |
| 26 | JEAN JOSEPH | Kendrick | LEVALLOIS | 0,667 | 3 | 25 | qualifié |
| 28 | GREGORCIC | Matteo | BRUAY BUISSI | 0,667 | 2 | 25 | qualifié |
| 29 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | DOUAI CE | 0,667 | 2 | 21 | qualifié |
| 30 | MOHAMMEDI | Imrane | ANGERS SCO | 0,667 | -1 | 24 | qualifié |
| 31 | CALVET | Jules | PARIS UC | 0,600 | 5 | 19 | qualifié |
| 32 | GORZEGNO | Titouan | GRENOBLE PAR | 0,600 | 4 | 20 | qualifié |
| 33 | MACAREZ | Vincent | VALENCIENNES | 0,600 | 3 | 22 | qualifié |
| 34 | LE TREUT | Jeremy | ST GRATIEN | 0,600 | 3 | 20 | qualifié |
| 35 | DENAUX | Mael | CHALONS CHAM | 0,600 | 2 | 20 | qualifié |
| 36 | KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC | 0,600 | -2 | 20 | qualifié |
| 37 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | BRUAY BUISSI | 0,500 | 3 | 26 | qualifié |
| 38 | LAVIGNE | Lou | MONTELIMAR | 0,500 | 2 | 25 | qualifié |
| 39 | DUVAL | Romain | VAUZELLES EC | 0,500 | 1 | 26 | qualifié |
| 40 | LEMOISSON | Maxence | NORMANDIE EE | 0,500 | 1 | 25 | qualifié |
| 41 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN | 0,500 | 1 | 24 | qualifié |
| 42 | BERCKER | Lelio | BRUAY BUISSI | 0,500 | 1 | 22 | qualifié |
| 43 | GARIME | Sacha | BOBIGNY AC | 0,500 | 0 | 25 | qualifié |
| 44 | AUBRY | Thomas | GDE SYNTHE | 0,500 | 0 | 17 | qualifié |
| 45 | UDO | Timothy | PARIS UC | 0,500 | -1 | 25 | qualifié |
| 46 | PLANTE | Thibault | BEAUVAIS ACA | 0,500 | -1 | 24 | qualifié |
| 47 | BELLIERE | Arthur | NIMES SE | 0,500 | -2 | 21 | qualifié |
| 48 | ROUSSET | Mathieu | GRENOBLE PAR | 0,500 | -5 | 22 | qualifié |
| 49 | CHERIF | Meziane | PARIS GRP | 0,500 | -5 | 18 | qualifié |
| 50 | MATHIEU | Corentin | DIEPPE FL | 0,400 | 1 | 19 | qualifié |
| 51 | PODIGUE | Quentin | DOUAI CE | 0,400 | 0 | 22 | qualifié |
| 52 | MAURY | Julien | PARIS UC | 0,400 | 0 | 20 | qualifié |
| 53 | MANNES | Antoine | ST MAUR VGA | 0,400 | 0 | 18 | qualifié |
| 54 | PALPACUER | Axel | TOULOUSE UC | 0,400 | -2 | 18 | qualifié |
| 55 | GILONE | Matteo | TOULOUSE UC | 0,400 | -3 | 18 | qualifié |
| 56 | MOULIN | Lucas | CHALONS CHAM | 0,400 | -4 | 19 | qualifié |
| 57 | ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR | 0,400 | -5 | 17 | qualifié |
| 58 | AMMARDJI | Robin | ST MALO | 0,333 | 0 | 22 | qualifié |
| 59 | PULIDO | Mathis | BRON AE | 0,333 | 0 | 19 | qualifié |
| 60 | BOURGINE | Oscar | LEVALLOIS | 0,333 | -1 | 25 | qualifié |
| 61 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS | 0,333 | -1 | 21 | qualifié |
| 62 | GOFFIN | Ange | CAYENNE CE | 0,333 | -3 | 22 | qualifié |
| 62 | TROUSSARD | Pierre | ST MALO | 0,333 | -3 | 22 | qualifié |
| 64 | LAMAUD | Paul | DIEPPE FL | 0,333 | -3 | 21 | qualifié |
| 65 | BIERLING | Axel | COLMAR SR | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 65 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 65 | PEUDEVIN | Gregoire | ST MAUR VGA | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 68 | ROMANOS | Tom | GRENOBLE PAR | 0,333 | -6 | 21 | qualifié |
| 69 | LEMPEREUR | Julien | CLICHY ESC | 0,333 | -7 | 17 | qualifié |
| 70 | SCHOESER | Francois | SARREBOURG | 0,333 | -8 | 19 | qualifié |
| 71 | LEGRAND | Jarod | LIVRY GARGAN | 0,333 | -9 | 19 | qualifié |
| 72 | BOGUET | Max-Olivier | RODEZ AVEYRO | 0,250 | -3 | 14 | qualifié |
| 73 | DUTERRAGE | Hugo | MONTEREAU CS | 0,200 | -9 | 13 | qualifié |
| 74 | SCHNEIDER | Antoine | VALENCIENNES | 0,200 | -9 | 11 | qualifié |
| 75 | BAYLE | Vincent | RAMONVILLE | 0,167 | -10 | 19 | qualifié |
| 76 | GAUDICHAU | Paul | CHALONS CHAM | 0,167 | -10 | 17 | qualifié |
| 77 | BUFQUIN | Alexandre | DOUAI CE | 0,167 | -11 | 16 | qualifié |
| 78 | COICAUD | Emile | GRAD TALENCE | 0,167 | -12 | 15 | qualifié |
| 79 | LACANTE | Remi | AMIENS CEAM | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
| 80 | GUITTEAUD | Jacques Olivier | FORT DE F DU | 0,167 | -17 | 12 | qualifié |
| 81 | POIRIEUX | Timothee | BOULOGNE ACB | 0,000 | -11 | 14 | qualifié |
| 82 | CAUDRELIER | Baptiste | ABBEVILLE | 0,000 | -12 | 8 | qualifié |
| 83 | GAWLAS | Maxime | NEVERS CE | 0,000 | -13 | 17 | qualifié |
| 84 | LE GOURIEREC | Florentin | PETIT BOURG | 0,000 | -15 | 15 | qualifié |
| 85 | HENNEBIQUE | Mathis | BRUAY BUISSI | 0,000 | -19 | 6 | qualifié |
| DONA-ERIE | Markus | BAIE MAHA CE | dnf | DNF |
Document engarde-service - 10/07/2021 10:14:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment