№ | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атаян | Олексій | |
1.000 | 26 | 30 | кваліфікований |
1 | Барабаш | Матвій | |
1.000 | 26 | 30 | кваліфікований |
3 | Обухов | Нікіта | |
1.000 | 20 | 30 | кваліфікований |
4 | Загребельний | Дмитрій | |
1.000 | 20 | 25 | кваліфікований |
5 | Сидоренко | Ілля | |
1.000 | 17 | 25 | кваліфікований |
6 | Лях | Олександр | |
0.833 | 23 | 29 | кваліфікований |
7 | Лисенко | Єгор | |
0.833 | 13 | 28 | кваліфікований |
8 | Камбулов | Єгор | |
0.833 | 13 | 26 | кваліфікований |
9 | Войтко | Лев | |
0.800 | 15 | 23 | кваліфікований |
10 | Кулеша | Юрій | |
0.800 | 14 | 23 | кваліфікований |
11 | Скрипник | Ілля | |
0.800 | 9 | 20 | кваліфікований |
12 | Файфура | Орест | |
0.667 | 8 | 23 | кваліфікований |
13 | Долгоаршинних | Олексій | |
0.667 | 4 | 22 | кваліфікований |
13 | Капітанов | Дмитро | |
0.667 | 4 | 22 | кваліфікований |
15 | Дембовський | Андрій | |
0.600 | 8 | 19 | кваліфікований |
16 | Березовський | Клим | |
0.600 | 3 | 18 | кваліфікований |
17 | Данилюк | Марк | |
0.600 | 1 | 15 | кваліфікований |
18 | Міщенко | Анатолій | |
0.600 | 0 | 19 | кваліфікований |
19 | Іванов | Юрій | |
0.600 | -1 | 17 | кваліфікований |
20 | Гумен | Микола | |
0.500 | 5 | 23 | кваліфікований |
21 | Паламарчук | Іван | |
0.500 | 5 | 22 | кваліфікований |
22 | Живий | Станіслав | |
0.400 | -2 | 18 | кваліфікований |
23 | Гордіюк | Назар | |
0.400 | -2 | 15 | кваліфікований |
24 | Ніколаєнко | Роман | |
0.400 | -5 | 13 | кваліфікований |
25 | Гудко | Кирило | |
0.333 | -7 | 19 | кваліфікований |
26 | Олійник | Артем | |
0.333 | -9 | 16 | кваліфікований |
27 | Філоненко | Артем | |
0.333 | -9 | 15 | кваліфікований |
28 | Ворона | Максим 3 | |
0.333 | -11 | 16 | кваліфікований |
29 | Яцущак | Кирило | |
0.333 | -12 | 14 | кваліфікований |
30 | Недопас | Едуард | |
0.200 | -12 | 11 | кваліфікований |
31 | Медведенко | Данііл | |
0.200 | -13 | 9 | кваліфікований |
32 | Блищик | Павло | |
0.167 | -16 | 13 | кваліфікований |
33 | Ковалець | Роман | |
0.167 | -20 | 9 | не кваліфікований |
34 | Козлинець | Євген | |
0.000 | -15 | 10 | не кваліфікований |
35 | Бабченко | Тимур | |
0.000 | -18 | 7 | не кваліфікований |
36 | Юзик | Іван | |
0.000 | -19 | 6 | не кваліфікований |
37 | Бублієнко | Ігор | |
0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
37 | Грекало | Данііл | |
0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
39 | Бублієнко | Владислав | |
0.000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 30.11.2024 11:02:12
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently