?rang_init? | Рейтинг | Прізвище | Ім'я | Національність |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Загребельний | Дмитрій | |
2 | 3 | Барабаш | Матвій | |
3 | 4 | Сидоренко | Ілля | |
4 | 5 | Атаян | Олексій | |
5 | 6 | Кулеша | Юрій | |
6 | 7 | Лях | Олександр | |
7 | 8 | Обухов | Нікіта | |
8 | 9 | Камбулов | Єгор | |
9 | 10 | Скрипник | Ілля | |
10 | 11 | Войтко | Лев | |
11 | 12 | Лисенко | Єгор | |
12 | 13 | Березовський | Клим | |
13 | 14 | Паламарчук | Іван | |
14 | 15 | Дембовський | Андрій | |
15 | 16 | Гумен | Микола | |
16 | 17 | Гордіюк | Назар | |
17 | 18 | Файфура | Орест | |
18 | 19 | Іванов | Юрій | |
19 | 21 | Капітанов | Дмитро | |
20 | 22 | Живий | Станіслав | |
21 | 23 | Гудко | Кирило | |
22 | 24 | Данилюк | Марк | |
23 | 25 | Долгоаршинних | Олексій | |
24 | 26 | Недопас | Едуард | |
25 | 28 | Юзик | Іван | |
26 | 29 | Медведенко | Данііл | |
27 | 31 | Ніколаєнко | Роман | |
28 | Блищик | Павло | |
|
29 | Бабченко | Тимур | |
|
30 | Ковалець | Роман | |
|
31 | Яцущак | Кирило | |
|
32 | Ворона | Максим 3 | |
|
33 | Філоненко | Артем | |
|
34 | Козлинець | Євген | |
|
35 | Олійник | Артем | |
|
36 | Бублієнко | Ігор | |
|
37 | Грекало | Данііл | |
|
38 | Бублієнко | Владислав | |
|
39 | Міщенко | Анатолій | |
Document engarde-service - 30.11.2024 11:02:12
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently