| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEUNG | Ka Long | HONG KONG | |
| 2 | CHOI | Ryan | HONG KONG | |
| 3 | CHOUPENITCH | Alexander | ISSY MOUSQUE | |
| 4 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE | |
| 5 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | |
| 6 | EDIRI | Alexandre | ANTONY | |
| 7 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | |
| 8 | SAVIN | Rafael | BLR92 | |
| 9 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE | |
| 10 | MADI | Youcef | ALGERIE | |
| 11 | YEUNG | Chi Ka | HONG KONG | |
| 12 | NG LOK WANG | Lawrence | HONG KONG | |
| 13 | ESSAM | Mohamed | AUBERVILL CM | |
| 14 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME | |
| 15 | BIBARD | Tyvan | ANTONY | |
| 16 | MERTINE | Julien | CE RUEIL | |
| 17 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | |
| 18 | SPICHIGER | Armand | LYON SE | |
| 19 | ROGER | Constant | BLR92 | |
| 20 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | |
| 21 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | |
| 22 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | |
| 23 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | |
| 24 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | |
| 24 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | |
| 26 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA | |
| 26 | PINSON | Simon | BLR92 | |
| 28 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | |
| 29 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA | |
| 29 | BENSAID | Benoit | AUBERVILL CM | |
| 29 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | |
| 29 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS | |
| 33 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP | |
| 33 | DE BADTS | Jean Baptiste | AVIGNON AE | |
| 35 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | |
| 35 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | |
| 35 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | |
| 35 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | |
| 39 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS | |
| 40 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | |
| 40 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP | |
| 42 | MACEDO | Luis | PORTUGAL NATIONAL | |
| 43 | MICHEL | Corentin | ANTONY | |
| 44 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD | |
| 45 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | |
| 46 | FILLON | Benjamin | POITIERS | |
| 47 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE | |
| 48 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | |
| 49 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | |
| 50 | PRADEL | Louis | LYON SE | |
| 51 | BIBRON | Axel | ANTONY | |
| 51 | CHENG | Ti Nam | HONG KONG | |
| 53 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | |
| 54 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD | |
| 55 | PERIDY | Louka | MELUN VDS | |
| 56 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA | |
| 57 | LEUNG | Chin Yu | HONG KONG | |
| 58 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | |
| 59 | BRISSY | Martin | USVA ESCRIME | |
| 60 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 | |
| 61 | HEBEY | Maximilien | ANTONY | |
| 62 | ANANE | Anas | BLR92 | |
| 62 | ELUSUE | Geoffrey | LYON SE | |
| 64 | GASSNER | Ethan | GOLDEN STATE FENCING | |
| 65 | LEE | Aaron | HONG KONG | |
| 66 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | |
| 67 | DELAUNE | Thibault | BLR92 | |
| 68 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | |
| 69 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD | |
| 70 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX | |
| 71 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA | |
| 72 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 | |
| 73 | ALVARES | Victor | BAYONNE AVIR | |
| 74 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC | |
| 75 | VOLTZ | Tom | ANTONY | |
| 76 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | |
| 77 | CASTANIE | Corentin | HENIN BEAUM | |
| 78 | GRISERI | Francesco | COMENSE | |
| 79 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | |
| 80 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC | |
| 81 | GENBRUGGE | Sem | DE MANESCHERME | |
| 82 | HURST | Jake | ZFW | |
| 83 | ABIDI | Neil | PARIS CEP | |
| 84 | STUTZMANN | Guillaume | CE RUEIL | |
| 85 | BEL | Romain | PARIS NORD | |
| 86 | OSPINA LADRON DE GUEVARA | David | PADUA | |
| 86 | PRATS | Mathieu | LYON MDF | |
| 88 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME | |
| 89 | AUREY | Anthony | BLR92 | |
| 90 | CHEUNG | Chris | HONG KONG | |
| 91 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC | |
| 92 | GALY | Maxime | BAYONNE AVIR | |
| 93 | HAFFOUR | Abdelrhman | ALMO ASASA | |
| 94 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME | |
| 95 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS | |
| 96 | MERIT | Gautier | PARIS NORD | |
| 97 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC | |
| 98 | TEXIER | Luka | POITIERS | |
| 99 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC | |
| 100 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX | |
| 101 | HOUILLIERE | Robin | CE RUEIL | |
| 102 | FALLICA | Carmalo | PISA ANTONIO DI CIOLO | |
| 103 | LEMAIRE | Augustin | BORDEAUX EC | |
| 104 | CRIST | Numa | CABRIES OC | |
| 105 | PAYELLE | Theophane | HENIN BEAUM | |
| 106 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY | |
| 107 | JULIEN | Eric | LYON SE | |
| 108 | CANAVESE | Louis | PAYS AIX | |
| 108 | WAKIM | Philippe | PARIS NORD | |
| 110 | LETIRAND | Elioth | POITIERS | |
| 111 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA | |
| 112 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 | |
| 113 | CHEUNG | Siu Lun | HONG KONG | |
| 114 | LACASSE BUFFETAUD | Baptiste | PARIS TA | |
| 115 | BIBISH | Katiresan | ARMY SPORT INSTITUTE | |
| 116 | BOLZE | Olivier | ISSY MOUSQUE | |
| 117 | RICHARD | Fabien | ANTONY | |
| 118 | MIDELTON | Enzo | LYON SE | DNF |
| 119 | HENRY | Alexandre | SGLP ESCRIME | |
| 120 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME | |
| 121 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E | |
| 122 | ROUX | Thibault | LILLE VAUBAN | |
| 123 | LE JEUNE | Lucas | PARIS NORD | |
| 124 | SAPY | Hugo | LYON MDF | |
| 125 | KAM | Cheuk Hang | I-FENCING ALLIANCE | |
| 126 | SNIJDER | Ivo | HOLLANDSCHERMEN | |
| 127 | GIRAND-BALENT | Robin | PARIS TA | |
| 127 | MOLLARD | Christopher | SALLE BOSTON | |
| 129 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC | |
| 130 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY | |
| 130 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | PARIS NORD | |
| 132 | SCHULLER | Guillaume | HENIN BEAUM | |
| 133 | LACROIX | Cyril | BLR92 | |
| 134 | FRISON | Mathieu | HAGUENAU CE | |
| 135 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD | |
| 136 | CHAMAKHI | Yassine | PARIS ES | |
| 137 | HARSH | Raj | ARMY SPORT INSTITUTE | |
| 138 | EMERY | Marius | HENIN BEAUM | |
| 139 | PUJO | Tanguy | BORDEAUX EC | |
| 139 | VALIERE | Hugo | MELUN VDS | |
| 141 | SELLIN | Hugo | MELUN VDS | |
| 142 | PRECY | Thomas | ORLEANS CE | |
| 143 | BLARD | Quentin | BLR92 | |
| 144 | BARON | Alexis | PARIS TA | |
| 145 | DORISON | Anton | ROUEN CE | |
| 145 | RIAL | Tanguy | ANTONY | |
| 147 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC | |
| 148 | ROUFF | Nathan | TRAPPES EC | |
| 149 | KERDONCUFF | Francois | PARIS TA | |
| 150 | FINCH | Samuel | BLR92 | |
| 151 | BENIELLI | François | PARIS NORD | |
| 152 | MARTIN | Remi | PARIS TA | |
| 153 | VAVOUIL | Raphael | ASAV ESCRIME | |
| 154 | HO CHUN | Lok | HONG KONG | |
| 155 | BERNAL | Jessy | PARIS TA | |
| 156 | COSTA | Thomas | PARIS CEP | |
| 157 | VAN DE MERGHEL | Robin | COGNAC EPEE | |
| 158 | MINIOT | Quentin | MERIGNAC SE | |
| 159 | BURNET | Emilien | PARIS NORD | |
| 160 | CHOLVY | Sacha | VINCENNES CE | |
| 161 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC | |
| 162 | BRAULT | Baptiste | SENLIS 3A | |
| 163 | GABRIEL | Luka | VAL D ORGE | |
| 163 | PALACIOS | Ivan | ISSY MOUSQUE | |
| 163 | UNBEKANDT | François | CHAMBERY CE | |
| 166 | RAHIER | Timothée | LYON SE | |
| 167 | PERRIN | Camille | PARIS RCF | |
| 168 | ZOONS | Axel | SCHERM CENTRUM | |
| 169 | SOYER | Martin | USVA ESCRIME | |
| 170 | CHEVRY | Enzo | BORDEAUX EC | |
| 171 | LEGRAND | Jean | RENNES ERM | |
| 172 | AUGUSTIN | Sacha | MEAUX CE | |
| 173 | DUVERNOIS | Edouard | LYON MDF | |
| 174 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX | |
| 175 | ASSELOT | Vincent | CE RUEIL | |
| 175 | BOURREAU | Flavien | SABLE SARTHE | |
| 177 | BARADAT | Alexandre | CE RUEIL | |
| 178 | DESVAUX | Clement | PARIS CEP | |
| 179 | ALJALLAF | Hamed | ABU DHABI FENCING CLUB | |
| 180 | ETGENS | Vincent | BELFORT ESC | |
| 181 | EMERY | Felix | HENIN BEAUM | |
| 182 | CALMON | Thomas | NANTES NEC | |
| 183 | FARRE | Quentin | LYON SE | |
| 184 | CODURI | Jonas | PARIS TA | |
| 185 | LACROIX | Hugo | BLR92 | |
| 186 | LEYNEN DUBUS | Victor | DE MANESCHERME | |
| 187 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC | |
| 187 | DAGREOU | Mathieu | PARIS NORD | |
| 189 | BURNET | Sébastien | COGNAC EPEE | |
| 190 | PATARD | Thierry | NANTES NEC | |
| 191 | BEAUVAIS | Olivier | PARIS SCUF | |
| 192 | ELOUIN | Alexis | COMBS VILLE | |
| 193 | MAOCEC | Baptiste | MERIGNAC SE | |
| 194 | GALLET | Thibault | CHAMPIGNY MA | |
| 195 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE | |
| 196 | BERISSON | Nathan | MURET CE | |
| 197 | REY | Ruben | PARIS CEFC | |
| 198 | L'HOSTIS | Jean-Roch | VAL D ORGE | |
| 199 | ROUSSEL | Alexandre | NANTES NEC | |
| 200 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA | |
| 200 | NAPOLITANO | Isaia | COMENSE | |
| 200 | ONODY | Tamas | USVA ESCRIME | |
| 203 | GIORDANO | Thomas | AVIGNON AE | |
| 204 | BRUNOT | Quentin | NANTES NEC | |
| 205 | DE BEAUFORT | Jean | PARIS TA | |
| 206 | GEORGES | Henry | LILLE VAUBAN | |
| 206 | KLEINCLAUS | Jules | COMBS VILLE | |
| 208 | COZZARIN | Simon | VELIZY CE | |
| 209 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA | |
| 210 | JEGU | Julien | RENNES ERM | |
| 210 | PINTO CANO | Daniel | CECVI | |
| 212 | GAURY | Thibault | CE RUEIL | |
| 213 | GRZELEZAK | Sacha | LYON SE | |
| 214 | ANFRUNS | Julien | PARIS TA | |
| 215 | DESSAILLY | Fabrice | CHAVILLE CE | |
| 216 | BRIAIS | Hugo | PARIS ST FRANCAIS | |
| 217 | RIVIERE | Jamie | USVA ESCRIME | |
| 218 | BREARD | Gabin | NANTES NEC | |
| 219 | TAUZIN | Bastien | NANTES NEC | |
| 220 | BARDET | Clément | VAL D ORGE | |
| 220 | COLLARDEZ | Charles | NANTES NEC | |
| 222 | SIMON | Timothée | YERRES | |
| 223 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE | |
| 224 | BELLY | Stephane | MURET CE | |
| 225 | BECKER | Patrice | BLR92 | |
| 226 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF | |
| 227 | PAUL | Adrien | YERRES | |
| 228 | ALMARZOOQI | Khaled | ABU DHABI FENCING CLUB | |
| 229 | BAUDCHON | Julien | HENIN BEAUM | |
| 230 | WIECKOWICZ | Kenny | MEUNG LOIRE | |
| 231 | CHINGKHEINGANBA | Mayengban | ARMY SPORT INSTITUTE | |
| 232 | CHARDIN | Alexis | PAYS AIX | |
| 233 | BAUER | Cedric | ECU CAVALIERS SCH OF FENC | DNF |
| 234 | GOUPILLON | Titouan | TEAM FLEURET | |
| 234 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC | |
| 236 | BERTHOME | Aurélien | CALAIS CDA | |
| 237 | SENTUC | Julien | USVA ESCRIME | |
| 238 | BUREAU | Florian | MENUCOURT EC | |
| 239 | SYLLA | Sekou | PARIS CEFC | |
| 240 | FROMBAUM | Matthieu | PARIS CEP | |
| 240 | THIBAUT | Maxime | NANTES NEC | |
| 242 | HERVOCHON | Arthur | ANTONY | |
| 242 | TADROS GUIRGUIS | Mina | PARIS NORD | |
| 244 | CHEF | Emmanuel | VERSAILLES | |
| 244 | DE ROUGEMONT | Thomas | PAYS AIX | |
| 244 | GUILLAS | Erwan | ISSY MOUSQUE | |
| 247 | ALKAABI | Khalifa | ABU DHABI FENCING CLUB | |
| 247 | MEDEIROS | Gaspard | PARIS CEFC | |
| 249 | ESNOUX | Augustin | PARIS TA | |
| 250 | PIOGER | Thomas | PARIS CEFC | |
| 251 | AINS BOUGARD | Achille | PARIS SCUF | |
| 252 | BONNET | Matteo | BLR92 | |
| 253 | MARTIN-MOYON | Mathieu | PARIS NORD | |
| 254 | LIMER | Miguel José | CE RUEIL | |
| 255 | DAUTANCOURT | Cedric | RENNES ERM | |
| 255 | HEDAN | Thomas | COURBEVOIE | |
| 257 | BOJU | Gwenael | CE RUEIL | |
| 258 | BESSY | Hugo | SGLP ESCRIME | |
| 259 | CARON | Vincent | BLR92 | |
| 259 | SADLI | Rayan | PARIS CEFC | |
| 261 | BAUDOUIN | Philippe | PARIS NORD | |
| 262 | DE MESTIER | Xavier | PARIS TA | |
| 263 | LE DASTUMER | Tristan | PARIS NORD | |
| 264 | MEYER | Paul | CE RUEIL | |
| 265 | GROS | Xavier | PARIS NORD | |
| 266 | FARCY | Louis | COURBEVOIE | |
| 267 | BERQUELANGE | Mathis | VERSAILLES | |
| 268 | GRACA | Sebastian | CHAMPIGNY MA | |
| 268 | MARECHAL | Didier | PARIS RCF | |
| 270 | COTTIER | Nicolas | ISSY MOUSQUE | |
| 271 | PETIOT | Sebastien | TORCY CE | |
| 271 | SEGUIN | Dorian | DIJON CE | |
| 273 | DEWEZ RASZKA | Lowik | RENNES ERM | |
| 274 | ZINAI | Kamil | ISSY MOUSQUE | |
| 274 | ÜN | Joël Aytunç | ISSY MOUSQUE | |
| 276 | MESEGUER VALENZUELA | Andres | ESGRIMA MEDITERRANE |
Document engarde-service - 28/01/2023 20:36:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment