Pré tournoi Épreuve nationale n°3 - 6ème challenge International des Hauts-de-Seine FHS FLEURET MASCULIN SENIORS
BOURG LA REINE
LE 28 JANVIER 2023

  -  Engarde Smart

Classement des poules, tour No 1 (253 tireurs)

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   ABDELJALIL   Wael    PARIS CEP    1.000   23   30   qualifié 
 1   TONY HELISSEY   Jean Paul    BLR92    1.000   23   30   qualifié 
 3   HEROUI   Salim    CHAMPIGNY MA    1.000   22   30   qualifié 
 3   PINSON   Simon    BLR92    1.000   22   30   qualifié 
 5   BAUDCHON   Florent    HENIN BEAUM    1.000   21   30   qualifié 
 6   ARCHIMBAUD   Baptiste    PARIS TA    1.000   20   30   qualifié 
 6   BENSAID   Benoit    AUBERVILL CM    1.000   20   30   qualifié 
 6   GUILLAUME   Jean    MELUN VDS    1.000   20   30   qualifié 
 6   ROGER   Wallerand    MELUN VDS    1.000   20   30   qualifié 
 10   CADIK   Jean Michel    PARIS CEP    1.000   20   25   qualifié 
 10   DE BADTS   Jean Baptiste    AVIGNON AE    1.000   20   25   qualifié 
 12   CARASENA   Cameron    NICE OGC    1.000   19   30   qualifié 
 12   GARROUSTE   Alban    PARIS TA    1.000   19   30   qualifié 
 12   SPICHIGER   Adrien    LYON SE    1.000   19   30   qualifié 
 12   SPICHIGER   Antoine    LYON SE    1.000   19   30   qualifié 
 16   DE BADTS   Paul-Antoine    MELUN VDS    1.000   18   30   qualifié 
 17   BESNAULT   Jean Charles    MEAUX CE    1.000   18   25   qualifié 
 17   HELMY-COCOYNACQ   Adrien    PARIS CEP    1.000   18   25   qualifié 
 19   MACEDO   Luis    PORTUGAL NATIONAL    1.000   17   30   qualifié 
 20   MICHEL   Corentin    ANTONY    1.000   17   29   qualifié 
 21   BRUNA   Mathieu    PARIS NORD    1.000   16   30   qualifié 
 22   CARRUGGI   Maxime    NICE OGC    1.000   16   25   qualifié 
 23   FILLON   Benjamin    POITIERS    1.000   13   30   qualifié 
 24   GUILLEMIN   Thibault    LYON SE    1.000   10   25   qualifié 
 25   MABILEAU   Louis    SGLP ESCRIME    0.833   19   29   qualifié 
 26   CASTANIE   Valerian    HENIN BEAUM    0.833   18   29   qualifié 
 27   PRADEL   Louis    LYON SE    0.833   18   27   qualifié 
 28   BIBRON   Axel    ANTONY    0.833   17   29   qualifié 
 28   CHENG   Ti Nam    HONG KONG    0.833   17   29   qualifié 
 30   ANDRIAMAMPIANINA   Jules    ANTONY    0.833   16   29   qualifié 
 30   BEL   Romain    PARIS NORD    0.833   16   29   qualifié 
 32   RICHARD   Fabien    ANTONY    0.833   16   28   qualifié 
 33   BRUNNER   Remi    PARIS NORD    0.833   16   27   qualifié 
 34   PERIDY   Louka    MELUN VDS    0.833   16   26   qualifié 
 35   DEHOULE   Antoine    PARIS TA    0.833   15   28   qualifié 
 35   OSPINA LADRON DE GUEVARA   David    PADUA    0.833   15   28   qualifié 
 35   PRATS   Mathieu    LYON MDF    0.833   15   28   qualifié 
 38   EL RHAZZOULY   Amir    SGLP ESCRIME    0.833   14   28   qualifié 
 39   AUREY   Anthony    BLR92    0.833   14   27   qualifié 
 39   LEUNG   Chin Yu    HONG KONG    0.833   14   27   qualifié 
 41   MAIRE   Jules    PAYS AIX    0.833   14   26   qualifié 
 42   BRISSY   Martin    USVA ESCRIME    0.833   13   28   qualifié 
 42   MIDELTON   Enzo    LYON SE    0.833   13   28   qualifié 
 44   SUSDORF   Guillaume    BLR92    0.833   13   27   qualifié 
 45   HEBEY   Maximilien    ANTONY    0.833   12   29   qualifié 
 46   ANANE   Anas    BLR92    0.833   12   28   qualifié 
 46   ELUSUE   Geoffrey    LYON SE    0.833   12   28   qualifié 
 48   CHEUNG   Chris    HONG KONG    0.833   12   27   qualifié 
 49   GASSNER   Ethan    GOLDEN STATE FENCING    0.833   11   28   qualifié 
 50   JOURNET   Benoit    TRAPPES EC    0.833   11   27   qualifié 
 50   LEE   Aaron    HONG KONG    0.833   11   27   qualifié 
 52   BEKKAT   Thibaud    PARIS TA    0.833   11   26   qualifié 
 53   GALY   Maxime    BAYONNE AVIR    0.833   10   27   qualifié 
 54   HENRY   Alexandre    SGLP ESCRIME    0.833   10   25   qualifié 
 55   DELAUNE   Thibault    BLR92    0.833   8   29   qualifié 
 56   ROBIN   Noé Mandiogou    PARIS NORD    0.833   7   28   qualifié 
 57   HAFFOUR   Abdelrhman    ALMO ASASA    0.833   5   25   qualifié 
 58   GRAJALES MENA   Miguel Angel    PARIS NORD    0.800   14   21   qualifié 
 59   BESSY   Matthieu    SGLP ESCRIME    0.800   13   22   qualifié 
 60   VIELCANET   Jeremy    MELUN VDS    0.800   9   24   qualifié 
 61   MERIT   Gautier    PARIS NORD    0.800   8   21   qualifié 
 62   ZOCCOLA   Clement    PAYS AIX    0.800   6   21   qualifié 
 63   CLAIRET   Dimitri    PARIS TA    0.667   12   27   qualifié 
 64   SEYTOR   Kim Ulric    BLR92    0.667   12   26   qualifié 
 65   LEONETTI   Thomas    CABRIES OC    0.667   11   27   qualifié 
 66   ALVARES   Victor    BAYONNE AVIR    0.667   11   26   qualifié 
 67   BESSY   Alexis    SGLP ESCRIME    0.667   10   27   qualifié 
 67   TEXIER   Luka    POITIERS    0.667   10   27   qualifié 
 69   DURAND   Marc    BORDEAUX EC    0.667   10   26   qualifié 
 70   VOLTZ   Tom    ANTONY    0.667   10   25   qualifié 
 71   CHARRIERE   Jean Brice    TRAPPES EC    0.667   10   24   qualifié 
 72   KERNEIS   Eliot    PAYS AIX    0.667   9   27   qualifié 
 73   EICH GOZZI   Aymeric    BLR92    0.667   9   25   qualifié 
 74   CASTANIE   Corentin    HENIN BEAUM    0.667   9   24   qualifié 
 74   HOUILLIERE   Robin    CE RUEIL    0.667   9   24   qualifié 
 76   FALLICA   Carmalo    PISA ANTONIO DI CIOLO    0.667   8   27   qualifié 
 76   FELLAH   Dani-Adam    STRASBOURG E    0.667   8   27   qualifié 
 78   LEMAIRE   Augustin    BORDEAUX EC    0.667   8   26   qualifié 
 79   CRIST   Numa    CABRIES OC    0.667   8   25   qualifié 
 79   ROUX   Thibault    LILLE VAUBAN    0.667   8   25   qualifié 
 81   PAYELLE   Theophane    HENIN BEAUM    0.667   7   27   qualifié 
 82   LE BOUQUIN   Nicolas    ANTONY    0.667   7   26   qualifié 
 83   JULIEN   Eric    LYON SE    0.667   7   25   qualifié 
 84   GRISERI   Francesco    COMENSE    0.667   7   23   qualifié 
 85   EMERY   Felix    HENIN BEAUM    0.667   7   22   qualifié 
 85   HECHER   Benoit    PARIS CEP    0.667   7   22   qualifié 
 87   CORBERAND   Amaury    CABRIES OC    0.667   7   21   qualifié 
 88   GENBRUGGE   Sem    DE MANESCHERME    0.667   6   25   qualifié 
 89   CANAVESE   Louis    PAYS AIX    0.667   6   24   qualifié 
 89   WAKIM   Philippe    PARIS NORD    0.667   6   24   qualifié 
 91   LE JEUNE   Lucas    PARIS NORD    0.667   6   23   qualifié 
 92   SAPY   Hugo    LYON MDF    0.667   5   26   qualifié 
 93   HURST   Jake    ZFW    0.667   5   25   qualifié 
 94   KAM   Cheuk Hang    I-FENCING ALLIANCE    0.667   5   24   qualifié 
 95   LETIRAND   Elioth    POITIERS    0.667   4   25   qualifié 
 96   SNIJDER   Ivo    HOLLANDSCHERMEN    0.667   4   23   qualifié 
 96   VILLEFRANQUE   Orion    PARIS TA    0.667   4   23   qualifié 
 98   CALMON   Thomas    NANTES NEC    0.667   3   25   qualifié 
 99   GIRAND-BALENT   Robin    PARIS TA    0.667   3   24   qualifié 
 99   MOLLARD   Christopher    SALLE BOSTON    0.667   3   24   qualifié 
 101   BARNIER   Camille    TRAPPES EC    0.667   2   24   qualifié 
 102   ANASTASSIOU   Leo    ANTONY    0.667   2   23   qualifié 
 102   MURILLO DIAZ   Jorge Eduardo    PARIS NORD    0.667   2   23   qualifié 
 104   SCHULLER   Guillaume    HENIN BEAUM    0.667   0   23   qualifié 
 105   LACROIX   Cyril    BLR92    0.600   8   20   qualifié 
 106   FRISON   Mathieu    HAGUENAU CE    0.600   5   20   qualifié 
 107   HOGUET   Baptiste    PARIS NORD    0.600   3   20   qualifié 
 108   FARRE   Quentin    LYON SE    0.600   -1   18   qualifié 
 109   CHAMAKHI   Yassine    PARIS ES    0.600   -3   18   qualifié 
 110   LESCHIERA   Maxence    BLR92    0.500   8   27   qualifié 
 111   CODURI   Jonas    PARIS TA    0.500   6   25   qualifié 
 112   HARSH   Raj    ARMY SPORT INSTITUTE    0.500   5   24   qualifié 
 113   LACROIX   Hugo    BLR92    0.500   4   24   qualifié 
 114   LEYNEN DUBUS   Victor    DE MANESCHERME    0.500   4   23   qualifié 
 115   EMERY   Marius    HENIN BEAUM    0.500   4   21   qualifié 
 116   PUJO   Tanguy    BORDEAUX EC    0.500   3   24   qualifié 
 116   VALIERE   Hugo    MELUN VDS    0.500   3   24   qualifié 
 118   SELLIN   Hugo    MELUN VDS    0.500   2   25   qualifié 
 119   CHEUNG   Siu Lun    HONG KONG    0.500   2   22   qualifié 
 120   BOULLIAT   Francois    CABRIES OC    0.500   1   22   qualifié 
 120   DAGREOU   Mathieu    PARIS NORD    0.500   1   22   qualifié 
 120   PRECY   Thomas    ORLEANS CE    0.500   1   22   qualifié 
 123   BLARD   Quentin    BLR92    0.500   1   20   qualifié 
 124   BARON   Alexis    PARIS TA    0.500   0   24   qualifié 
 125   DORISON   Anton    ROUEN CE    0.500   0   22   qualifié 
 125   RIAL   Tanguy    ANTONY    0.500   0   22   qualifié 
 127   BESSET   Jean Charles    TRAPPES EC    0.500   -1   24   qualifié 
 128   BURNET   Sébastien    COGNAC EPEE    0.500   -1   23   qualifié 
 128   ROUFF   Nathan    TRAPPES EC    0.500   -1   23   qualifié 
 130   KERDONCUFF   Francois    PARIS TA    0.500   -1   21   qualifié 
 131   PATARD   Thierry    NANTES NEC    0.500   -1   20   qualifié 
 132   FINCH   Samuel    BLR92    0.500   -2   22   qualifié 
 133   BEAUVAIS   Olivier    PARIS SCUF    0.500   -2   21   qualifié 
 134   BENIELLI   François    PARIS NORD    0.500   -2   20   qualifié 
 135   MARTIN   Remi    PARIS TA    0.500   -2   19   qualifié 
 136   VAVOUIL   Raphael    ASAV ESCRIME    0.500   -3   21   qualifié 
 137   HO CHUN   Lok    HONG KONG    0.500   -3   18   qualifié 
 138   ELOUIN   Alexis    COMBS VILLE    0.500   -4   20   qualifié 
 139   MAOCEC   Baptiste    MERIGNAC SE    0.500   -5   19   qualifié 
 140   GALLET   Thibault    CHAMPIGNY MA    0.500   -6   19   qualifié 
 141   BERNAL   Jessy    PARIS TA    0.500   -6   18   qualifié 
 142   COSTA   Thomas    PARIS CEP    0.500   -7   18   qualifié 
 143   VAN DE MERGHEL   Robin    COGNAC EPEE    0.500   -7   16   qualifié 
 144   SIRIU   Pascal    VAL D ORGE    0.400   1   21   qualifié 
 145   ABIDI   Neil    PARIS CEP    0.400   -2   18   qualifié 
 146   BERISSON   Nathan    MURET CE    0.400   -2   16   qualifié 
 147   REY   Ruben    PARIS CEFC    0.400   -3   16   qualifié 
 148   MINIOT   Quentin    MERIGNAC SE    0.400   -3   13   qualifié 
 149   BURNET   Emilien    PARIS NORD    0.400   -4   14   qualifié 
 150   L'HOSTIS   Jean-Roch    VAL D ORGE    0.400   -5   14   qualifié 
 151   CHOLVY   Sacha    VINCENNES CE    0.400   -6   15   qualifié 
 152   CALZI   Mathieu    CABRIES OC    0.400   -7   14   qualifié 
 153   BRAULT   Baptiste    SENLIS 3A    0.333   -1   22   qualifié 
 154   ROUSSEL   Alexandre    NANTES NEC    0.333   -2   20   qualifié 
 155   STUTZMANN   Guillaume    CE RUEIL    0.333   -3   21   qualifié 
 156   GABRIEL   Luka    VAL D ORGE    0.333   -4   21   qualifié 
 156   MARTIN   Camille    CHAMPIGNY MA    0.333   -4   21   qualifié 
 156   NAPOLITANO   Isaia    COMENSE    0.333   -4   21   qualifié 
 156   ONODY   Tamas    USVA ESCRIME    0.333   -4   21   qualifié 
 156   PALACIOS   Ivan    ISSY MOUSQUE    0.333   -4   21   qualifié 
 156   UNBEKANDT   François    CHAMBERY CE    0.333   -4   21   qualifié 
 162   GIORDANO   Thomas    AVIGNON AE    0.333   -4   20   qualifié 
 163   BRUNOT   Quentin    NANTES NEC    0.333   -4   19   qualifié 
 164   DE BEAUFORT   Jean    PARIS TA    0.333   -4   17   qualifié 
 165   GEORGES   Henry    LILLE VAUBAN    0.333   -5   20   qualifié 
 165   KLEINCLAUS   Jules    COMBS VILLE    0.333   -5   20   qualifié 
 165   RAHIER   Timothée    LYON SE    0.333   -5   20   qualifié 
 168   PERRIN   Camille    PARIS RCF    0.333   -5   18   qualifié 
 169   COZZARIN   Simon    VELIZY CE    0.333   -5   17   qualifié 
 169   ZOONS   Axel    SCHERM CENTRUM    0.333   -5   17   qualifié 
 171   SOYER   Martin    USVA ESCRIME    0.333   -6   20   qualifié 
 172   MANNEVILLE   Thibault    PARIS TA    0.333   -6   17   qualifié 
 173   JEGU   Julien    RENNES ERM    0.333   -6   16   qualifié 
 173   PINTO CANO   Daniel    CECVI    0.333   -6   16   qualifié 
 175   CHEVRY   Enzo    BORDEAUX EC    0.333   -6   15   qualifié 
 176   LEGRAND   Jean    RENNES ERM    0.333   -7   19   qualifié 
 177   AUGUSTIN   Sacha    MEAUX CE    0.333   -7   18   qualifié 
 177   GAURY   Thibault    CE RUEIL    0.333   -7   18   qualifié 
 179   GRZELEZAK   Sacha    LYON SE    0.333   -8   20   qualifié 
 180   ANFRUNS   Julien    PARIS TA    0.333   -8   19   qualifié 
 181   DESSAILLY   Fabrice    CHAVILLE CE    0.333   -8   18   qualifié 
 182   BRIAIS   Hugo    PARIS ST FRANCAIS    0.333   -8   17   qualifié 
 182   LACASSE BUFFETAUD   Baptiste    PARIS TA    0.333   -8   17   qualifié 
 184   DUVERNOIS   Edouard    LYON MDF    0.333   -8   16   qualifié 
 185   RIVIERE   Jamie    USVA ESCRIME    0.333   -9   18   qualifié 
 186   DEKOUCHE   Smain    PAYS AIX    0.333   -9   15   qualifié 
 187   BREARD   Gabin    NANTES NEC    0.333   -10   16   qualifié 
 188   TAUZIN   Bastien    NANTES NEC    0.333   -10   15   qualifié 
 189   BARDET   Clément    VAL D ORGE    0.333   -13   15   qualifié 
 189   COLLARDEZ   Charles    NANTES NEC    0.333   -13   15   qualifié 
 191   SIMON   Timothée    YERRES    0.333   -15   11   qualifié 
 192   BOHLY   Pierre    HAGUENAU CE    0.200   -5   15   qualifié 
 193   BELLY   Stephane    MURET CE    0.200   -6   15   qualifié 
 194   ASSELOT   Vincent    CE RUEIL    0.200   -7   13   qualifié 
 194   BOURREAU   Flavien    SABLE SARTHE    0.200   -7   13   qualifié 
 196   BECKER   Patrice    BLR92    0.200   -8   12   qualifié 
 197   DELORT   Jean Baptiste    PARIS RCF    0.200   -12   11   qualifié 
 198   PAUL   Adrien    YERRES    0.200   -13   8   qualifié 
 199   ALMARZOOQI   Khaled    ABU DHABI FENCING CLUB    0.167   -8   18   qualifié 
 200   BAUDCHON   Julien    HENIN BEAUM    0.167   -8   17   qualifié 
 201   BARADAT   Alexandre    CE RUEIL    0.167   -9   18   qualifié 
 202   DESVAUX   Clement    PARIS CEP    0.167   -9   17   qualifié 
 203   WIECKOWICZ   Kenny    MEUNG LOIRE    0.167   -10   19   qualifié 
 204   ALJALLAF   Hamed    ABU DHABI FENCING CLUB    0.167   -10   16   qualifié 
 204   CHINGKHEINGANBA   Mayengban    ARMY SPORT INSTITUTE    0.167   -10   16   qualifié 
 206   CHARDIN   Alexis    PAYS AIX    0.167   -11   18   qualifié 
 207   BIBISH   Katiresan    ARMY SPORT INSTITUTE    0.167   -11   15   qualifié 
 208   BAUER   Cedric    ECU CAVALIERS SCH OF FENC    0.167   -12   16   qualifié 
 209   GOUPILLON   Titouan    TEAM FLEURET    0.167   -12   14   qualifié 
 209   LEROUGE   Frederic    CABRIES OC    0.167   -12   14   qualifié 
 211   BERTHOME   Aurélien    CALAIS CDA    0.167   -13   15   qualifié 
 212   SENTUC   Julien    USVA ESCRIME    0.167   -14   15   qualifié 
 213   BUREAU   Florian    MENUCOURT EC    0.167   -14   14   qualifié 
 214   SYLLA   Sekou    PARIS CEFC    0.167   -14   13   qualifié 
 215   FROMBAUM   Matthieu    PARIS CEP    0.167   -15   14   qualifié 
 215   THIBAUT   Maxime    NANTES NEC    0.167   -15   14   qualifié 
 217   ETGENS   Vincent    BELFORT ESC    0.167   -15   11   qualifié 
 218   HERVOCHON   Arthur    ANTONY    0.167   -16   13   qualifié 
 218   TADROS GUIRGUIS   Mina    PARIS NORD    0.167   -16   13   qualifié 
 220   CHEF   Emmanuel    VERSAILLES    0.167   -16   12   qualifié 
 220   DE ROUGEMONT   Thomas    PAYS AIX    0.167   -16   12   qualifié 
 220   GUILLAS   Erwan    ISSY MOUSQUE    0.167   -16   12   qualifié 
 223   ALKAABI   Khalifa    ABU DHABI FENCING CLUB    0.167   -16   11   qualifié 
 223   MEDEIROS   Gaspard    PARIS CEFC    0.167   -16   11   qualifié 
 225   ESNOUX   Augustin    PARIS TA    0.167   -17   11   qualifié 
 226   PIOGER   Thomas    PARIS CEFC    0.167   -18   11   qualifié 
 227   AINS BOUGARD   Achille    PARIS SCUF    0.167   -18   8   qualifié 
 228   BONNET   Matteo    BLR92    0.167   -20   9   qualifié 
 229   BOLZE   Olivier    ISSY MOUSQUE    0.000   -12   18   qualifié 
 230   MARTIN-MOYON   Mathieu    PARIS NORD    0.000   -13   17   qualifié 
 231   LIMER   Miguel José    CE RUEIL    0.000   -14   16   qualifié 
 232   DAUTANCOURT   Cedric    RENNES ERM    0.000   -15   15   qualifié 
 232   HEDAN   Thomas    COURBEVOIE    0.000   -15   15   qualifié 
 234   BOJU   Gwenael    CE RUEIL    0.000   -15   10   qualifié 
 235   BESSY   Hugo    SGLP ESCRIME    0.000   -16   14   qualifié 
 236   CARON   Vincent    BLR92    0.000   -17   13   qualifié 
 236   SADLI   Rayan    PARIS CEFC    0.000   -17   13   qualifié 
 238   BAUDOUIN   Philippe    PARIS NORD    0.000   -18   12   qualifié 
 239   DE MESTIER   Xavier    PARIS TA    0.000   -18   7   qualifié 
 240   LE DASTUMER   Tristan    PARIS NORD    0.000   -19   11   qualifié 
 241   MEYER   Paul    CE RUEIL    0.000   -20   10   qualifié 
 242   GROS   Xavier    PARIS NORD    0.000   -20   10   éliminé 
 243   FARCY   Louis    COURBEVOIE    0.000   -20   5   éliminé 
 244   BERQUELANGE   Mathis    VERSAILLES    0.000   -21   9   éliminé 
 245   GRACA   Sebastian    CHAMPIGNY MA    0.000   -22   8   éliminé 
 245   MARECHAL   Didier    PARIS RCF    0.000   -22   8   éliminé 
 247   COTTIER   Nicolas    ISSY MOUSQUE    0.000   -22   3   éliminé 
 248   PETIOT   Sebastien    TORCY CE    0.000   -23   7   éliminé 
 248   SEGUIN   Dorian    DIJON CE    0.000   -23   7   éliminé 
 250   DEWEZ RASZKA   Lowik    RENNES ERM    0.000   -24   6   éliminé 
 251   ZINAI   Kamil    ISSY MOUSQUE    0.000   -25   5   éliminé 
 251   ÜN   Joël Aytunç    ISSY MOUSQUE    0.000   -25   5   éliminé 
 253   MESEGUER VALENZUELA   Andres    ESGRIMA MEDITERRANE    0.000   -29   1   éliminé 

 
Document engarde-service - 28/01/2023 19:11:38
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment