№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАВАДЗИН | Михайло | ФК МАЕСТРО |
1.000 | 22 | 24 | кваліфікований |
2 | ВАУЛІН | Єгор | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
1.000 | 18 | 24 | кваліфікований |
3 | ОСІПОВ | Артем | КДЮСШ ХТЗ |
1.000 | 17 | 20 | кваліфікований |
4 | ШУЛЬГА | Семен | ДИНАМІВЕЦЬ |
1.000 | 15 | 20 | кваліфікований |
5 | ДРАНЧУК | Денис | NICE SCHOOL |
1.000 | 13 | 20 | кваліфікований |
6 | ЧОБАНЗАДЕ | Аслан | ДЮСШ 16 |
0.833 | 8 | 21 | кваліфікований |
7 | ГМИРЯ | Андрій | ЛЯ ФЛЕШ |
0.800 | 10 | 19 | кваліфікований |
8 | МИХАЙЛЕНКО | Микола | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.800 | 7 | 18 | кваліфікований |
9 | АЛФЬОРОВ | Антип | ДЮСШ 4 |
0.800 | 3 | 16 | кваліфікований |
10 | ДУМИШИНЕЦЬ | Роман | ОКДЮСШ |
0.667 | 5 | 18 | кваліфікований |
11 | ЛУК'ЯНЧУК | Святослав | NICE SCHOOL |
0.667 | 3 | 17 | кваліфікований |
12 | МАЗЮК | Назарій | ЛЯ ФЛЕШ |
0.600 | 7 | 16 | кваліфікований |
13 | АНДРЕЙЧИК | Влад | ОКДЮСШ |
0.600 | 4 | 16 | кваліфікований |
14 | ГАВАДЗИН | Андрій | ФК МАЕСТРО |
0.600 | 3 | 16 | кваліфікований |
15 | МАРТИНЮК | Іван | АРМІЄЦЬ |
0.600 | 2 | 16 | кваліфікований |
15 | ТУРИЦЬКИЙ | Андрій | ОКДЮСШ |
0.600 | 2 | 16 | кваліфікований |
17 | МАХОТЕНКО | Михайло | АРМІЄЦЬ |
0.600 | 2 | 13 | кваліфікований |
18 | СИГНАЄВСЬКИЙ | Святослав | «КДЮСШ № 2 ім. Ю. Горайського» ТМР |
0.600 | -1 | 16 | кваліфікований |
19 | ПОЛЕНО | Дмитро | ДЮСШ 4 |
0.500 | 8 | 17 | кваліфікований |
20 | ХОРОШУН | Захар | ДЮСШ |
0.500 | 4 | 19 | кваліфікований |
21 | ЮРАХ | Олесь | NICE SCHOOL |
0.500 | -3 | 15 | кваліфікований |
22 | БІЛОНОГ | Павло | ЛЕГЕНДА |
0.500 | -6 | 10 | кваліфікований |
23 | ПОДРЕЗ | Микита | NICE SCHOOL |
0.400 | 0 | 13 | кваліфікований |
24 | СМОРИГІН | Олександр | АРМІЄЦЬ |
0.400 | -3 | 13 | кваліфікований |
25 | КРАВЧЕНКО | Максим | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.400 | -5 | 10 | кваліфікований |
26 | БОЖОК | Богдан | ДЮСШ |
0.400 | -6 | 9 | кваліфікований |
27 | КРАВЧУК | Олег | ДЮСШ |
0.333 | -5 | 12 | кваліфікований |
28 | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ | Олександр | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.333 | -6 | 12 | кваліфікований |
29 | ЛАЗОРЕНКО | Єгор | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.200 | -7 | 11 | кваліфікований |
30 | СУШИНСЬКИЙ | Володимир | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.200 | -9 | 9 | кваліфікований |
31 | ПОЗДНЯКОВ | Іван | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.200 | -11 | 7 | кваліфікований |
32 | ЯЩУК | Максим | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.200 | -12 | 4 | кваліфікований |
33 | ЮРЧЕНКО | Арсеній | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.167 | -9 | 10 | кваліфікований |
34 | ТЕЛІЧКО | Станіслав | ДИНАМІВЕЦЬ |
0.000 | -8 | 11 | кваліфікований |
35 | ШИБ | Дмитро | КЗ ДЮСШ №1 |
0.000 | -9 | 9 | кваліфікований |
36 | МАХНЕНКО | Анатолій | КЗ ДЮСШ №1 |
0.000 | -14 | 5 | кваліфікований |
37 | ТРИСЕЦЬКИЙ | Мирон | ЛЯ ФЛЕШ |
0.000 | -16 | 8 | кваліфікований |
38 | ТІТОВ | Георгія | АРМІЄЦЬ |
0.000 | -23 | 1 | кваліфікований |
Document engarde-service - 13.04.2025 11:56:30
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently