Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
1 | ГАВАДЗИН Михайло | ФК МАЕСТРО |
||
ГАВАДЗИН Михайло | ||||
64 | ||||
ГАВАДЗИН Михайло | ||||
33 | ЮРЧЕНКО Арсеній | ДИНАМІВЕЦЬ |
12/2 | |
ЮРЧЕНКО Арсеній | ||||
32 | ЯЩУК Максим | ДИНАМІВЕЦЬ |
12/7 | |
17 | МАХОТЕНКО Михайло | АРМІЄЦЬ |
||
МАХОТЕНКО Михайло | ||||
48 | ||||
МАХОТЕНКО Михайло | ||||
49 | 12/9 | |||
МАРТИНЮК Іван | ||||
16 | МАРТИНЮК Іван | АРМІЄЦЬ |
||
9 | АЛФЬОРОВ Антип | ДЮСШ 4 |
||
АЛФЬОРОВ Антип | ||||
56 | ||||
СМОРИГІН Олександр | ||||
41 | 12/11 | |||
СМОРИГІН Олександр | ||||
24 | СМОРИГІН Олександр | АРМІЄЦЬ |
||
25 | КРАВЧЕНКО Максим | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
КРАВЧЕНКО Максим | ||||
40 | ||||
МИХАЙЛЕНКО Микола | ||||
57 | 9/4 | |||
МИХАЙЛЕНКО Микола | ||||
8 | МИХАЙЛЕНКО Микола | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
5 | ДРАНЧУК Денис | NICE SCHOOL |
||
ДРАНЧУК Денис | ||||
60 | ||||
ДРАНЧУК Денис | ||||
37 | ТРИСЕЦЬКИЙ Мирон | ЛЯ ФЛЕШ |
12/4 | |
ТРИСЕЦЬКИЙ Мирон | ||||
28 | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Олександр | ДИНАМІВЕЦЬ |
12/7 | |
21 | ЮРАХ Олесь | NICE SCHOOL |
||
ЮРАХ Олесь | ||||
44 | ||||
МАЗЮК Назарій | ||||
53 | 12/7 | |||
МАЗЮК Назарій | ||||
12 | МАЗЮК Назарій | ЛЯ ФЛЕШ |
||
13 | АНДРЕЙЧИК Влад | ОКДЮСШ |
||
АНДРЕЙЧИК Влад | ||||
52 | ||||
АНДРЕЙЧИК Влад | ||||
45 | 12/6 | |||
ХОРОШУН Захар | ||||
20 | ХОРОШУН Захар | ДЮСШ |
||
29 | ЛАЗОРЕНКО Єгор | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
ЛАЗОРЕНКО Єгор | ||||
36 | МАХНЕНКО Анатолій | КЗ ДЮСШ №1 |
12/7 | |
ШУЛЬГА Семен | ||||
61 | 12/4 | |||
ШУЛЬГА Семен | ||||
4 | ШУЛЬГА Семен | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
3 | ОСІПОВ Артем | КДЮСШ ХТЗ |
||
ОСІПОВ Артем | ||||
62 | ||||
ОСІПОВ Артем | ||||
35 | ШИБ Дмитро | КЗ ДЮСШ №1 |
12/2 | |
ШИБ Дмитро | ||||
30 | СУШИНСЬКИЙ Володимир | ДИНАМІВЕЦЬ |
12/10 | |
19 | ПОЛЕНО Дмитро | ДЮСШ 4 |
||
ПОЛЕНО Дмитро | ||||
46 | ||||
ПОЛЕНО Дмитро | ||||
51 | 12/5 | |||
ГАВАДЗИН Андрій | ||||
14 | ГАВАДЗИН Андрій | ФК МАЕСТРО |
||
11 | ЛУК''ЯНЧУК Святослав | NICE SCHOOL |
||
ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ||||
54 | ||||
ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ||||
43 | 12/4 | |||
БІЛОНОГ Павло | ||||
22 | БІЛОНОГ Павло | ЛЕГЕНДА |
||
27 | КРАВЧУК Олег | ДЮСШ |
||
КРАВЧУК Олег | ||||
38 | ТІТОВ Георгія | АРМІЄЦЬ |
12/0 | |
ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
59 | 12/0 | |||
ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
6 | ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ДЮСШ 16 |
||
7 | ГМИРЯ Андрій | ЛЯ ФЛЕШ |
||
ГМИРЯ Андрій | ||||
58 | ||||
ГМИРЯ Андрій | ||||
39 | 12/11 | |||
БОЖОК Богдан | ||||
26 | БОЖОК Богдан | ДЮСШ |
||
23 | ПОДРЕЗ Микита | NICE SCHOOL |
||
ПОДРЕЗ Микита | ||||
42 | ||||
ПОДРЕЗ Микита | ||||
55 | 12/9 | |||
ДУМИШИНЕЦЬ Роман | ||||
10 | ДУМИШИНЕЦЬ Роман | ОКДЮСШ |
||
15 | ТУРИЦЬКИЙ Андрій | ОКДЮСШ |
||
ТУРИЦЬКИЙ Андрій | ||||
50 | ||||
ТУРИЦЬКИЙ Андрій | ||||
47 | 12/8 | |||
СИГНАЄВСЬКИЙ Святослав | ||||
18 | СИГНАЄВСЬКИЙ Святослав | «КДЮСШ № 2 ім. Ю. Горайського» ТМР |
||
31 | ПОЗДНЯКОВ Іван | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
ТЕЛІЧКО Станіслав | ||||
34 | ТЕЛІЧКО Станіслав | ДИНАМІВЕЦЬ |
12/3 | |
ВАУЛІН Єгор | ||||
63 | 12/5 | |||
ВАУЛІН Єгор | ||||
2 | ВАУЛІН Єгор | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
Document engarde-service - 13.04.2025 14:53:26
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently