| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ POUSSEU | Uxia | CEO-PO |
1.000 | 26 | 30 | calificada |
| 2 | DE DIEGO MORERA | Paula | ATENEO-M |
1.000 | 22 | 30 | calificada |
| 3 | JANUARIO | Matilde | POR |
1.000 | 18 | 30 | calificada |
| 4 | MNYKH | Marta | CEME-V |
1.000 | 18 | 28 | calificada |
| 5 | HONCIU BALLESTER | Julia | SAV-V |
0.833 | 22 | 29 | calificada |
| 6 | CARVALHO | Rita | POR |
0.833 | 17 | 28 | calificada |
| 7 | REVERTE ROMERO | Abril | SANTCU-B |
0.833 | 12 | 27 | calificada |
| 8 | MORA SANCHEZ | Lia | 100TO-C |
0.833 | 10 | 27 | calificada |
| 9 | LOPEZ CORTES | Alicia | SAMA-M |
0.800 | 15 | 23 | calificada |
| 10 | DE DIEGO MORERA | Andrea | ATENEO-M |
0.800 | 10 | 21 | calificada |
| 11 | HERRASTI RODRIGUEZ | Helena | SAMA-M |
0.667 | 11 | 24 | calificada |
| 12 | MIJON | Claire | SAM-B |
0.667 | 10 | 26 | calificada |
| 12 | SOUSA | Victoria | CEO-PO |
0.667 | 10 | 26 | calificada |
| 14 | BERNAL | Efrosinia | ATENEO-M |
0.667 | 10 | 23 | calificada |
| 15 | SILVA | Rita | POR |
0.667 | 8 | 25 | calificada |
| 16 | IGLESIAS GARCIA | Martina | SAMA-M |
0.667 | 7 | 26 | calificada |
| 17 | CALDEIRO PAPAGIANNOPOULOU | Karen | CEB-M |
0.667 | 6 | 24 | calificada |
| 18 | ARRIBAU | Natalie Eliane | FED-AND-C |
0.667 | 4 | 23 | calificada |
| 19 | URIA FARRES | Emma | CESJV-B |
0.600 | 7 | 19 | calificada |
| 20 | GREGORI ROCHE | Paloma | CEME-V |
0.600 | 0 | 17 | calificada |
| 21 | POZO DIAZ | Sabina | CEME-V |
0.500 | 1 | 21 | calificada |
| 22 | TAAL GUARDIA | Sofía | SAM-B |
0.500 | -1 | 19 | calificada |
| 23 | SÁNCHEZ SARRIÓN | Lucia | CEB-M |
0.500 | -4 | 20 | calificada |
| 24 | RODRIGUEZ COUTO | Lia | 100TO-C |
0.500 | -5 | 19 | calificada |
| 25 | CLAVERAS URIA | Chloe | SAM-B |
0.500 | -5 | 17 | calificada |
| 26 | VILLALBI KIHN | Daniela Milena | FED-AND-C |
0.333 | -7 | 18 | calificada |
| 27 | ROSELLO CANALDA | Alex | SANTCU-B |
0.333 | -7 | 17 | calificada |
| 28 | RODÉS TORÀ | Abril | SANTCU-B |
0.333 | -8 | 17 | calificada |
| 29 | GASCO ANTON | Carla | CEME-V |
0.333 | -8 | 16 | calificada |
| 29 | MÉNDEZ PEÑA | Abril Antonia | CCC-M |
0.333 | -8 | 16 | calificada |
| 31 | FLORIO | Sofia | SAV-V |
0.200 | -10 | 11 | calificada |
| 32 | GEA CHICA | Olivia | CDAXXI-SE |
0.167 | -12 | 15 | calificada |
| 33 | FAIT ALAMAN | Regina | SAV-V |
0.167 | -12 | 13 | calificada |
| 34 | HERNANDO HERRAIZ | Olivia | SAMA-M |
0.167 | -16 | 12 | calificada |
| 35 | SEPULCRE PONS | Laia | SAV-V |
0.167 | -17 | 8 | calificada |
| 36 | MENCHEN LABERNIA | Jimena | SAV-V |
0.000 | -15 | 15 | calificada |
| 37 | OZCAKIR | Hande | 100TO-C |
0.000 | -20 | 10 | calificada |
| 38 | LUO | Mi Ying | SAM-B |
0.000 | -21 | 9 | calificada |
| 39 | FISAC MANCHA | Victoria | CEB-M |
0.000 | -22 | 3 | calificada |
| 40 | ORTIZ SNEIDER | Ainhoa Elisabeth | FED-AND-C |
0.000 | -23 | 7 | calificada |
| 40 | RAMÍREZ DOS SANTOS | Priscila María | 100TO-C |
0.000 | -23 | 7 | calificada |
Document engarde-service - 15/02/2025 10:27:09
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia