| I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MNYKH | Marta |   CEME-V   | 
| 2 | 3 | SOUSA | Victoria |   CEO-PO   | 
| 3 | 4 | HONCIU BALLESTER | Julia |   SAV-V   | 
| 4 | 5 | IGLESIAS GARCIA | Martina |   SAMA-M   | 
| 5 | 6 | DIAZ POUSSEU | Uxia |   CEO-PO   | 
| 6 | 7 | LOPEZ CORTES | Alicia |   SAMA-M   | 
| 7 | 8 | DE DIEGO MORERA | Andrea |   ATENEO-M   | 
| 8 | 9 | REVERTE ROMERO | Abril |   SANTCU-B   | 
| 9 | 10 | MIJON | Claire |   SAM-B   | 
| 10 | 11 | DE DIEGO MORERA | Paula |   ATENEO-M   | 
| 11 | 13 | MORA SANCHEZ | Lia |   100TO-C   | 
| 12 | 15 | ROSELLO CANALDA | Alex |   SANTCU-B   | 
| 13 | 16 | BERNAL | Efrosinia |   ATENEO-M   | 
| 14 | 17 | CALDEIRO PAPAGIANNOPOULOU | Karen |   CEB-M   | 
| 15 | 18 | POZO DIAZ | Sabina |   CEME-V   | 
| 16 | 20 | TAAL GUARDIA | Sofía |   SAM-B   | 
| 17 | 22 | VILLALBI KIHN | Daniela Milena |   FED-AND-C   | 
| 18 | 23 | URIA FARRES | Emma |   CESJV-B   | 
| 19 | 25 | HERRASTI RODRIGUEZ | Helena |   SAMA-M   | 
| 20 | 26 | FLORIO | Sofia |   SAV-V   | 
| 21 | 27 | MENCHEN LABERNIA | Jimena |   SAV-V   | 
| 22 | 29 | SÁNCHEZ SARRIÓN | Lucia |   CEB-M   | 
| 23 | 30 | GASCO ANTON | Carla |   CEME-V   | 
| 24 | 31 | LUO | Mi Ying |   SAM-B   | 
| 25 | 32 | GEA CHICA | Olivia |   CDAXXI-SE   | 
| 26 | 34 | FAIT ALAMAN | Regina |   SAV-V   | 
| 27 | 35 | SEPULCRE PONS | Laia |   SAV-V   | 
| 28 | 36 | CLAVERAS URIA | Chloe |   SAM-B   | 
| 29 | 38 | RODRIGUEZ COUTO | Lia |   100TO-C   | 
| 30 | 40 | FISAC MANCHA | Victoria |   CEB-M   | 
| 31 | 41 | GREGORI ROCHE | Paloma |   CEME-V   | 
| 32 | 42 | MÉNDEZ PEÑA | Abril Antonia |   CCC-M   | 
| 33 | 43 | OZCAKIR | Hande |   100TO-C   | 
| 34 | 9999 | RODÉS TORÀ | Abril |   SANTCU-B   | 
| 35 | 9999 | ORTIZ SNEIDER | Ainhoa Elisabeth |   FED-AND-C   | 
| 36 | 9999 | SILVA | Rita |   POR   | 
| 37 | 9999 | CARVALHO | Rita |   POR   | 
| 38 | 9999 | ARRIBAU | Natalie Eliane |   FED-AND-C   | 
| 39 | 9999 | JANUARIO | Matilde |   POR   | 
| 40 | 9999 | HERNANDO HERRAIZ | Olivia |   SAMA-M   | 
| 41 | 9999 | RAMÍREZ DOS SANTOS | Priscila María |   100TO-C   | 
 
Document engarde-service - 15/02/2025 10:27:09
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia