Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M |
|
2 | RUIZ VÁZQUEZ | Pablo | CELC-M |
|
3 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CELC-M |
|
3 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M |
DNF |
5 | MARTIN GAMAZO | Jose Miguel | SAES-BU |
|
6 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
|
6 | ESPÍ FONTELLES | Oriol | SAM-B |
|
8 | FALCÓN PAISER | Jose Francesco | VCE-VA |
|
9 | JIMENEZ ZOTES | Vicente | CREA-M |
|
10 | KORNILOV | Nikita | SAM-B |
|
11 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ | Lucas | CELC-M |
|
12 | ESQUINAS PALAU | Alvaro | CSA-GC |
|
13 | DE LA CAL GUIJARRO | Pablo | CREA-M |
|
14 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M |
|
15 | TEMO PLANES | Angel | CEC-C |
|
16 | JIMENEZ GISBERT | Biel | SEA-T |
|
17 | RAMI ROZPIDE | Rayan | SAMA-M |
|
18 | PEREZ WEBER | Juan | CBC-CA |
|
19 | VARGAS INCIARTE | Salvador Gabriel | SAMA-M |
|
20 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TO-C |
|
21 | SANCHEZ BURGUI | Yeray | CNE-NA |
|
22 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
|
23 | GARCIA MIGUEL | Ruben | CELC-M |
|
24 | FERRUS GARCIA | Joan | SAV-V |
|
25 | LATORRE FERNANDEZ | Fernando | SA-LO |
|
26 | GILI LOPEZ | Pau | CEMAR-B |
|
27 | URMENETA REPARAZ | Mateo | CNE-NA |
|
28 | FRANCO ROBLES | Xián | 100TO-C |
|
29 | MORENO DOMINGO | Gonzalo | SAV-V |
|
29 | MORENO JIMENEZ | Alejandro | CNE-NA |
|
31 | ABAD PINAZO | Javier | SAV-V |
|
31 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SAV-V |
|
33 | BORODIN NESTERUK | Ivan | SEA-T |
|
34 | CALLEJAS SANZ | Manuel | CEA-Z |
|
35 | BUSTILLO NAVARRO | Gonzalo | SA-LO |
|
36 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
|
37 | SBAIZ | Eros | SAV-V |
|
38 | GALDEANO CANTERO | Alejandro | CNE-NA |
|
39 | ABELLAN POZA | Pablo | CELC-M |
|
40 | MENDOZA ALMEIDA | Pedro | CSA-GC |
|
41 | FORTUN AZCONA | Diego | CNE-NA |
|
42 | GARCIA PEREÑA | Ignacio | CREA-M |
Document engarde-service - 08/03/2025 20:38:17
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia