Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMI ROZPIDE | Rayan | SAMA-M |
1.000 | 12 | 30 | calificado |
2 | PEREZ WEBER | Juan | CBC-CA |
1.000 | 10 | 30 | calificado |
3 | JIMENEZ ZOTES | Vicente | CREA-M |
0.833 | 15 | 29 | calificado |
4 | MARTIN GAMAZO | Jose Miguel | SAES-BU |
0.833 | 15 | 28 | calificado |
5 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CELC-M |
0.833 | 10 | 23 | calificado |
6 | KORNILOV | Nikita | SAM-B |
0.833 | 9 | 28 | calificado |
7 | VARGAS INCIARTE | Salvador Gabriel | SAMA-M |
0.833 | 7 | 23 | calificado |
8 | RUIZ VÁZQUEZ | Pablo | CELC-M |
0.833 | 5 | 28 | calificado |
9 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TO-C |
0.667 | 9 | 28 | calificado |
10 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
0.667 | 8 | 26 | calificado |
10 | ESPÍ FONTELLES | Oriol | SAM-B |
0.667 | 8 | 26 | calificado |
10 | SANCHEZ BURGUI | Yeray | CNE-NA |
0.667 | 8 | 26 | calificado |
13 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ | Lucas | CELC-M |
0.667 | 7 | 26 | calificado |
14 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M |
0.667 | 7 | 24 | calificado |
15 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
0.667 | 6 | 24 | calificado |
16 | FALCÓN PAISER | Jose Francesco | VCE-VA |
0.500 | 4 | 22 | calificado |
17 | GARCIA MIGUEL | Ruben | CELC-M |
0.500 | 1 | 24 | calificado |
18 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M |
0.500 | 1 | 23 | calificado |
19 | FERRUS GARCIA | Joan | SAV-V |
0.500 | 0 | 24 | calificado |
20 | LATORRE FERNANDEZ | Fernando | SA-LO |
0.500 | -1 | 21 | calificado |
21 | ESQUINAS PALAU | Alvaro | CSA-GC |
0.500 | -2 | 21 | calificado |
22 | GILI LOPEZ | Pau | CEMAR-B |
0.500 | -3 | 20 | calificado |
23 | URMENETA REPARAZ | Mateo | CNE-NA |
0.500 | -4 | 21 | calificado |
24 | DE LA CAL GUIJARRO | Pablo | CREA-M |
0.333 | -2 | 23 | calificado |
25 | FRANCO ROBLES | Xián | 100TO-C |
0.333 | -2 | 22 | calificado |
26 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M |
0.333 | -4 | 23 | calificado |
27 | MORENO DOMINGO | Gonzalo | SAV-V |
0.333 | -5 | 22 | calificado |
27 | MORENO JIMENEZ | Alejandro | CNE-NA |
0.333 | -5 | 22 | calificado |
29 | ABAD PINAZO | Javier | SAV-V |
0.333 | -5 | 20 | calificado |
29 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SAV-V |
0.333 | -5 | 20 | calificado |
29 | TEMO PLANES | Angel | CEC-C |
0.333 | -5 | 20 | calificado |
32 | JIMENEZ GISBERT | Biel | SEA-T |
0.333 | -5 | 18 | calificado |
33 | BORODIN NESTERUK | Ivan | SEA-T |
0.333 | -7 | 19 | eliminado |
34 | CALLEJAS SANZ | Manuel | CEA-Z |
0.333 | -8 | 19 | eliminado |
35 | BUSTILLO NAVARRO | Gonzalo | SA-LO |
0.333 | -9 | 19 | eliminado |
36 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
0.333 | -11 | 16 | eliminado |
37 | SBAIZ | Eros | SAV-V |
0.167 | -5 | 23 | eliminado |
38 | GALDEANO CANTERO | Alejandro | CNE-NA |
0.167 | -7 | 21 | eliminado |
39 | ABELLAN POZA | Pablo | CELC-M |
0.167 | -9 | 20 | eliminado |
40 | MENDOZA ALMEIDA | Pedro | CSA-GC |
0.167 | -11 | 17 | eliminado |
41 | FORTUN AZCONA | Diego | CNE-NA |
0.167 | -12 | 16 | eliminado |
42 | GARCIA PEREÑA | Ignacio | CREA-M |
0.167 | -15 | 13 | eliminado |
Document engarde-service - 08/03/2025 18:02:59
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia