| Tableau of 32 | |||
| 1 | ROMANIA | ROU |
|
| ROMANIA ROU | |||
| 32 | |||
| 17 | SINGAPORE | SGP |
|
| 09:00 Pista 4 Arbitro: BUJDOSO Gergo GER | SINGAPORE SGP | ||
| 16 | COLOMBIA | COL |
45/22 >> |
| 9 | POLAND | POL |
|
| POLAND POL | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| JAPAN JPN | |||
| 8 | JAPAN | JPN |
|
| 5 | HUNGARY | HUN |
|
| HUNGARY HUN | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| UKRAINE UKR | |||
| 12 | UKRAINE | UKR |
|
| 13 | BELGIUM | BEL |
|
| BELGIUM BEL | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| ITALY ITA | |||
| 4 | ITALY | ITA |
|
| 3 | FRANCE | FRA |
|
| FRANCE FRA | |||
| 30 | |||
| 19 | |||
| HONG KONG, CHINA HKG | |||
| 14 | HONG KONG, CHINA | HKG |
|
| 11 | GREAT BRITAIN | GBR |
|
| GREAT BRITAIN GBR | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| SPAIN ESP | |||
| 6 | SPAIN | ESP |
|
| 7 | BULGARIA | BUL |
|
| BULGARIA BUL | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| GERMANY GER | |||
| 10 | GERMANY | GER |
|
| 15 | SAUDI ARABIA | KSA |
|
| 09:00 Pista 5 Arbitro: MOELLER Tom GER | SAUDI ARABIA KSA | ||
| 18 | AUSTRIA | AUT |
45/40 >> |
| 31 | |||
| USA USA | |||
| 2 | USA | USA |
COLOMBIA
| Toques | Score | Score | Toques | SINGAPORE
|
|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS ESCOBAR Emilio | 1 | 1 | 5 | 5 | DAN Wei Zuo |
| PINZON GUERRA Alejandro | 3 | 4 | 10 | 5 | ONG Isaac Shao En |
| PACHECO CORTES Juan Sebastian | 5 | 9 | 15 | 5 | TAN Marcus Maximilian |
| VARGAS ESCOBAR Emilio | 0 | 9 | 20 | 5 | ONG Isaac Shao En |
| PACHECO CORTES Juan Sebastian | 0 | 9 | 25 | 5 | DAN Wei Zuo |
| PINZON GUERRA Alejandro | 6 | 15 | 30 | 5 | TAN Marcus Maximilian |
| PACHECO CORTES Juan Sebastian | 2 | 17 | 35 | 5 | TAN Lucas Wei Feng |
| VARGAS ESCOBAR Emilio | 3 | 20 | 40 | 5 | TAN Marcus Maximilian |
| PINZON GUERRA Alejandro | 2 | 22 | 45 | 5 | DAN Wei Zuo |
AUSTRIA
| Toques | Score | Score | Toques | SAUDI ARABIA
|
|---|---|---|---|---|---|
| LENNKH Nikolaus | 5 | 5 | 4 | 4 | ALAMR Mohammed |
| LAZAR Alexander | 5 | 10 | 9 | 5 | ALOBAID Fayadh |
| PLANCKH Mathias | 5 | 15 | 14 | 5 | ALOBAID Jehad |
| LENNKH Nikolaus | 5 | 20 | 16 | 2 | ALOBAID Fayadh |
| PLANCKH Mathias | 5 | 25 | 22 | 6 | ALAMR Mohammed |
| LAZAR Alexander | 5 | 30 | 26 | 4 | ALOBAID Jehad |
| PLANCKH Mathias | 5 | 35 | 34 | 8 | ALOBAID Fayadh |
| LENNKH Nikolaus | 3 | 38 | 40 | 6 | ALOBAID Jehad |
| LAZAR Alexander | 2 | 40 | 45 | 5 | ALAMR Mohammed |
Document engarde-service - 17/12/2023 15:09:19
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia