| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | ITALY | |||||||||
| ROMANIA | 11:40 Piste Bleue Arbitre: DUL Michal POL | ITALY | ||||||||
| 16 | ROMANIA | 45/16 >> | ||||||||
| KOREA | 13:00 Piste C2P9 Arbitre: NGUYEN Thomas CAN | 13:00 Piste C3P3 Arbitre: BARDENHAGEN Tim GER | ITALY | |||||||
| 43/37 >> | 9 | KOREA | 45/31 >> | |||||||
| KOREA | 11:40 Piste C3P1 Arbitre: FERJANI Mohamed Ayoub TUN | POLAND | ||||||||
| 8 | POLAND | 39/28 >> | ||||||||
| KOREA | 14:20 Piste C2P13 Arbitre: AWADA Karim FRA | 15:15 Piste Bleue Arbitre: BARDENHAGEN Tim GER | ITALY | |||||||
| 45/35 >> | 5 | CANADA | 45/43 >> | |||||||
| HUNGARY | 11:40 Piste C3P2 Arbitre: ALSHAMALI Rashed KUW | CANADA | ||||||||
| 12 | HUNGARY | 44/36 >> | ||||||||
| HUNGARY | 13:00 Piste C2P11 Arbitre: STRELETSKI Florent FRA | 13:00 Piste Jaune Arbitre: MACHADO Miguel POR | JAPAN | |||||||
| 45/37 >> | 13 | SINGAPORE | 36/29 >> | |||||||
| SINGAPORE | 11:40 Piste Jaune Arbitre: BARDENHAGEN Tim GER | JAPAN | ||||||||
| 4 | JAPAN | 45/24 >> | ||||||||
| SPAIN | 17:25 Piste C2P13 Arbitre: NGUYEN Thomas CAN | Arbitre: MADR Vilem CZE | ITALY | |||||||
| 45/32 >> | 3 | FRANCE | 45/32 >> | |||||||
| AUSTRIA | 11:40 Piste Verte Arbitre: PAGHIEV Mihail MDA | FRANCE | ||||||||
| 14 | AUSTRIA | 45/38 >> | ||||||||
| AUSTRIA | 13:00 Piste C2P14 Arbitre: AWADA Karim FRA | 13:00 Piste Bleue Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | FRANCE | |||||||
| 44/43 >> | 11 | UKRAINE | 45/33 >> | |||||||
| GERMANY | 11:40 Piste C3P3 Arbitre: ARMATA Gaspare ITA | UKRAINE | ||||||||
| 6 | GERMANY | 32/31 >> | ||||||||
| SPAIN | 14:20 Piste C2P14 Arbitre: DIOP Baytir Sidy SEN | 15:15 Piste Rouge Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | USA | |||||||
| 45/30 >> | 7 | SPAIN | 45/35 >> | |||||||
| SPAIN | 11:40 Piste C3P4 Arbitre: MACHADO Miguel POR | CHINA | ||||||||
| 10 | CHINA | 45/33 >> | ||||||||
| SPAIN | 13:00 Piste C2P15 Arbitre: MUNOZ Alejandra CHI | 13:00 Piste C3P4 Arbitre: PAGHIEV Mihail MDA | USA | |||||||
| 45/31 >> | 15 | HONG KONG, CHINA | 45/31 >> | |||||||
| 11e place | HONG KONG, CHINA | 11:40 Piste Rouge Arbitre: MADR Vilem CZE | USA | Troisième place | ||||||
| HUNGARY | 2 | USA | 45/21 >> | JAPAN | ||||||
| HUNGARY | 17:25 Piste C2P14 Arbitre: DUCARME Florence FRA | 16:05 Piste Rouge Arbitre: MACHADO Miguel POR | JAPAN | |||||||
| 45/29 >> | AUSTRIA | FRANCE | 45/39 >> |
ROMANIA
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
|---|---|---|---|---|---|
| CORBU Emilia | 0 | 0 | 5 | 5 | FAVARETTO Martina |
| SAVEANU Anca | 1 | 1 | 10 | 5 | VOLPI Alice |
| CALUGAREANU Malina | 1 | 2 | 15 | 5 | CIPRESSA Erica |
| SAVEANU Anca | 4 | 6 | 20 | 5 | FAVARETTO Martina |
| CORBU Emilia | 1 | 7 | 25 | 5 | CIPRESSA Erica |
| CALUGAREANU Malina | 3 | 10 | 30 | 5 | VOLPI Alice |
| SAVEANU Anca | 3 | 13 | 35 | 5 | CIPRESSA Erica |
| CALUGAREANU Malina | 1 | 14 | 40 | 5 | FAVARETTO Martina |
| CORBU Emilia | 2 | 16 | 45 | 5 | VOLPI Alice |
POLAND
| Touches | Score | Score | Touches | KOREA
|
|---|---|---|---|---|---|
| JELINSKA Martyna | 2 | 2 | 1 | 1 | HONG Sena |
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 1 | 3 | 3 | 2 | HONG Seo In |
| ZURAWSKA Karolina | 2 | 5 | 11 | 8 | SIM Soeun |
| JELINSKA Martyna | 3 | 8 | 11 | 0 | HONG Seo In |
| ZURAWSKA Karolina | 5 | 13 | 16 | 5 | HONG Sena |
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 9 | 22 | 19 | 3 | SIM Soeun |
| ZURAWSKA Karolina | 4 | 26 | 23 | 4 | HONG Seo In |
| JELINSKA Martyna | 4 | 30 | 26 | 3 | SIM Soeun |
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 9 | 39 | 28 | 2 | HONG Sena |
HUNGARY
| Touches | Score | Score | Touches | CANADA
|
|---|---|---|---|---|---|
| PASZTOR Flora | 2 | 2 | 5 | 5 | HARVEY Eleanor |
| KREISS Fanni | 3 | 5 | 6 | 1 | GUO Jessica Zi Jia |
| KONDRICZ Kata | 3 | 8 | 8 | 2 | RYAN Kelleigh |
| KREISS Fanni | 0 | 8 | 12 | 4 | HARVEY Eleanor |
| PASZTOR Flora | 4 | 12 | 16 | 4 | RYAN Kelleigh |
| KONDRICZ Kata | 5 | 17 | 21 | 5 | GUO Jessica Zi Jia |
| KREISS Fanni | 0 | 17 | 29 | 8 | RYAN Kelleigh |
| KONDRICZ Kata | 3 | 20 | 32 | 3 | HARVEY Eleanor |
| PASZTOR Flora | 16 | 36 | 44 | 12 | GUO Jessica Zi Jia |
JAPAN
| Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
|
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMA Sera | 0 | 0 | 5 | 5 | BERTHIER Amita |
| UENO Yuka | 8 | 8 | 6 | 1 | CHEUNG Kemei |
| MIYAWAKI Karin | 5 | 13 | 9 | 3 | WONG Maxine Jie Xin |
| AZUMA Sera | 7 | 20 | 10 | 1 | CHEUNG Kemei |
| MIYAWAKI Karin | 5 | 25 | 14 | 4 | BERTHIER Amita |
| UENO Yuka | 5 | 30 | 15 | 1 | WONG Maxine Jie Xin |
| MIYAWAKI Karin | 5 | 35 | 18 | 3 | CHEUNG Kemei |
| AZUMA Sera | 5 | 40 | 19 | 1 | WONG Maxine Jie Xin |
| UENO Yuka | 5 | 45 | 24 | 5 | BERTHIER Amita |
AUSTRIA
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
|---|---|---|---|---|---|
| CENKER Freya | 5 | 5 | 4 | 4 | RANVIER Pauline |
| WOHLGEMUTH Olivia | 2 | 7 | 10 | 6 | BUTRUILLE Solene |
| BRUGGER Lilli Maria | 1 | 8 | 15 | 5 | BLAZE Anita |
| CENKER Freya | 2 | 10 | 20 | 5 | BUTRUILLE Solene |
| BRUGGER Lilli Maria | 7 | 17 | 23 | 3 | RANVIER Pauline |
| WOHLGEMUTH Olivia | 4 | 21 | 30 | 7 | BLAZE Anita |
| BRUGGER Lilli Maria | 4 | 25 | 34 | 4 | BUTRUILLE Solene |
| CENKER Freya | 13 | 38 | 40 | 6 | BLAZE Anita |
| WOHLGEMUTH Olivia | 0 | 38 | 45 | 5 | RANVIER Pauline |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | UKRAINE
|
|---|---|---|---|---|---|
| EBERT Leonie | 5 | 5 | 0 | 0 | SOPIT Olga |
| BEHR Leandra | 3 | 8 | 3 | 3 | POLOZIUK Alina |
| SAUER Anne | 0 | 8 | 7 | 4 | CHENTSOVA Kateryna |
| BEHR Leandra | 2 | 10 | 11 | 4 | SOPIT Olga |
| EBERT Leonie | 4 | 14 | 14 | 3 | CHENTSOVA Kateryna |
| SAUER Anne | 3 | 17 | 18 | 4 | POLOZIUK Alina |
| BEHR Leandra | 1 | 18 | 24 | 6 | CHENTSOVA Kateryna |
| SAUER Anne | 5 | 23 | 27 | 3 | SOPIT Olga |
| EBERT Leonie | 8 | 31 | 32 | 5 | POLOZIUK Alina |
CHINA
| Touches | Score | Score | Touches | SPAIN
|
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Qingyuan | 3 | 3 | 4 | 4 | MARINO Maria |
| SHI Yue | 1 | 4 | 10 | 6 | CASTRO Ariadna |
| CAI Yuanting | 6 | 10 | 10 | 0 | BRETEAU Andrea |
| CHEN Qingyuan | 8 | 18 | 18 | 8 | CASTRO Ariadna |
| CAI Yuanting | 3 | 21 | 21 | 3 | MARINO Maria |
| SHI Yue | 5 | 26 | 24 | 3 | BRETEAU Andrea |
| CAI Yuanting | 9 | 35 | 27 | 3 | CASTRO Ariadna |
| CHEN Qingyuan | 4 | 39 | 28 | 1 | BRETEAU Andrea |
| SHI Yue | 6 | 45 | 33 | 5 | MARINO Maria |
USA
| Touches | Score | Score | Touches | HONG KONG, CHINA
|
|---|---|---|---|---|---|
| KIEFER Lee | 5 | 5 | 3 | 3 | CHAN Nok Sze Daphne |
| RHODES Zander | 5 | 10 | 5 | 2 | CHENG Hiu Wai Valerie |
| DUBROVICH Jacqueline | 3 | 13 | 7 | 2 | WU Sophia |
| RHODES Zander | 7 | 20 | 7 | 0 | CHAN Nok Sze Daphne |
| KIEFER Lee | 3 | 23 | 9 | 2 | WU Sophia |
| DUBROVICH Jacqueline | 5 | 28 | 13 | 4 | CHENG Hiu Wai Valerie |
| RHODES Zander | 3 | 31 | 16 | 3 | WU Sophia |
| DUBROVICH Jacqueline | 7 | 38 | 20 | 4 | CHAN Nok Sze Daphne |
| KIEFER Lee | 7 | 45 | 21 | 1 | CHENG Hiu Wai Valerie |
POLAND
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
|---|---|---|---|---|---|
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 5 | 5 | 3 | 3 | FAVARETTO Martina |
| JEGLINSKA Aleksandra | 2 | 7 | 10 | 7 | VOLPI Alice |
| JELINSKA Martyna | 3 | 10 | 15 | 5 | CIPRESSA Erica |
| JEGLINSKA Aleksandra | 2 | 12 | 20 | 5 | FAVARETTO Martina |
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 6 | 18 | 25 | 5 | CIPRESSA Erica |
| JELINSKA Martyna | 6 | 24 | 28 | 3 | VOLPI Alice |
| JEGLINSKA Aleksandra | 3 | 27 | 35 | 7 | CIPRESSA Erica |
| JELINSKA Martyna | 3 | 30 | 40 | 5 | FAVARETTO Martina |
| WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 1 | 31 | 45 | 5 | VOLPI Alice |
JAPAN
| Touches | Score | Score | Touches | CANADA
|
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMA Sera | 1 | 1 | 2 | 2 | HARVEY Eleanor |
| UENO Yuka | 3 | 4 | 3 | 1 | RYAN Kelleigh |
| KIKUCHI Komaki | 5 | 9 | 5 | 2 | GUO Jessica Zi Jia |
| AZUMA Sera | 4 | 13 | 7 | 2 | RYAN Kelleigh |
| KIKUCHI Komaki | 4 | 17 | 10 | 3 | HARVEY Eleanor |
| UENO Yuka | 3 | 20 | 12 | 2 | GUO Jessica Zi Jia |
| KIKUCHI Komaki | 4 | 24 | 13 | 1 | RYAN Kelleigh |
| AZUMA Sera | 8 | 32 | 25 | 12 | GUO Jessica Zi Jia |
| UENO Yuka | 4 | 36 | 29 | 4 | HARVEY Eleanor |
UKRAINE
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
|---|---|---|---|---|---|
| CHENTSOVA Kateryna | 2 | 2 | 5 | 5 | THIBUS Ysaora |
| POLOZIUK Alina | 1 | 3 | 10 | 5 | BLAZE Anita |
| SOPIT Olga | 5 | 8 | 15 | 5 | RANVIER Pauline |
| CHENTSOVA Kateryna | 6 | 14 | 20 | 5 | BLAZE Anita |
| SOPIT Olga | 4 | 18 | 25 | 5 | THIBUS Ysaora |
| POLOZIUK Alina | 1 | 19 | 30 | 5 | RANVIER Pauline |
| SOPIT Olga | 6 | 25 | 35 | 5 | BLAZE Anita |
| CHENTSOVA Kateryna | 6 | 31 | 40 | 5 | RANVIER Pauline |
| POLOZIUK Alina | 2 | 33 | 45 | 5 | THIBUS Ysaora |
USA
| Touches | Score | Score | Touches | CHINA
|
|---|---|---|---|---|---|
| RHODES Zander | 4 | 4 | 5 | 5 | SHI Yue |
| KIEFER Lee | 4 | 8 | 10 | 5 | CAI Yuanting |
| DESCHNER Stefani | 4 | 12 | 15 | 5 | CHEN Qingyuan |
| RHODES Zander | 1 | 13 | 19 | 4 | CAI Yuanting |
| DESCHNER Stefani | 10 | 23 | 23 | 4 | SHI Yue |
| KIEFER Lee | 7 | 30 | 24 | 1 | CHEN Qingyuan |
| DESCHNER Stefani | 5 | 35 | 25 | 1 | CAI Yuanting |
| RHODES Zander | 4 | 39 | 29 | 4 | CHEN Qingyuan |
| KIEFER Lee | 6 | 45 | 31 | 2 | SHI Yue |
JAPAN
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMA Sera | 5 | 5 | 0 | 0 | VOLPI Alice |
| UENO Yuka | 4 | 9 | 4 | 4 | CIPRESSA Erica |
| MIYAWAKI Karin | 6 | 15 | 12 | 8 | FAVARETTO Martina |
| AZUMA Sera | 5 | 20 | 13 | 1 | CIPRESSA Erica |
| MIYAWAKI Karin | 5 | 25 | 20 | 7 | VOLPI Alice |
| UENO Yuka | 4 | 29 | 29 | 9 | FAVARETTO Martina |
| MIYAWAKI Karin | 4 | 33 | 35 | 6 | CIPRESSA Erica |
| AZUMA Sera | 4 | 37 | 40 | 5 | FAVARETTO Martina |
| UENO Yuka | 6 | 43 | 45 | 5 | VOLPI Alice |
USA
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
|---|---|---|---|---|---|
| RHODES Zander | 4 | 4 | 5 | 5 | THIBUS Ysaora |
| KIEFER Lee | 6 | 10 | 5 | 0 | BLAZE Anita |
| DESCHNER Stefani | 1 | 11 | 15 | 10 | RANVIER Pauline |
| RHODES Zander | 8 | 19 | 18 | 3 | BLAZE Anita |
| DESCHNER Stefani | 5 | 24 | 25 | 7 | THIBUS Ysaora |
| KIEFER Lee | 6 | 30 | 28 | 3 | RANVIER Pauline |
| DESCHNER Stefani | 5 | 35 | 29 | 1 | BLAZE Anita |
| RHODES Zander | 5 | 40 | 33 | 4 | RANVIER Pauline |
| KIEFER Lee | 5 | 45 | 35 | 2 | THIBUS Ysaora |
USA
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
|---|---|---|---|---|---|
| KIEFER Lee | 5 | 5 | 1 | 1 | FAVARETTO Martina |
| DESCHNER Stefani | 5 | 10 | 9 | 8 | VOLPI Alice |
| RHODES Zander | 0 | 10 | 15 | 6 | PALUMBO Francesca |
| DESCHNER Stefani | 0 | 10 | 20 | 5 | FAVARETTO Martina |
| KIEFER Lee | 7 | 17 | 25 | 5 | PALUMBO Francesca |
| RHODES Zander | 1 | 18 | 30 | 5 | VOLPI Alice |
| DESCHNER Stefani | 2 | 20 | 35 | 5 | PALUMBO Francesca |
| RHODES Zander | 5 | 25 | 40 | 5 | FAVARETTO Martina |
| KIEFER Lee | 7 | 32 | 45 | 5 | VOLPI Alice |
KOREA
| Touches | Score | Score | Touches | ROMANIA
|
|---|---|---|---|---|---|
| HONG Sena | 5 | 5 | 4 | 4 | CORBU Emilia |
| HONG Seo In | 5 | 10 | 5 | 1 | SAVEANU Anca |
| OH Hye Mi | 2 | 12 | 8 | 3 | CALUGAREANU Malina |
| HONG Sena | 6 | 18 | 10 | 2 | SAVEANU Anca |
| OH Hye Mi | 5 | 23 | 18 | 8 | CORBU Emilia |
| HONG Seo In | 3 | 26 | 24 | 6 | CALUGAREANU Malina |
| OH Hye Mi | 0 | 26 | 26 | 2 | SAVEANU Anca |
| HONG Sena | 5 | 31 | 32 | 6 | CALUGAREANU Malina |
| HONG Seo In | 12 | 43 | 37 | 5 | CORBU Emilia |
SINGAPORE
| Touches | Score | Score | Touches | HUNGARY
|
|---|---|---|---|---|---|
| BERTHIER Amita | 2 | 2 | 5 | 5 | PASZTOR Flora |
| CHEUNG Kemei | 2 | 4 | 10 | 5 | KONDRICZ Kata |
| WONG Maxine Jie Xin | 2 | 6 | 15 | 5 | MESTERI Viktoria |
| CHEUNG Kemei | 4 | 10 | 20 | 5 | PASZTOR Flora |
| BERTHIER Amita | 14 | 24 | 25 | 5 | MESTERI Viktoria |
| WONG Maxine Jie Xin | 1 | 25 | 30 | 5 | KONDRICZ Kata |
| CHEUNG Kemei | 7 | 32 | 32 | 2 | MESTERI Viktoria |
| WONG Maxine Jie Xin | 3 | 35 | 40 | 8 | PASZTOR Flora |
| BERTHIER Amita | 2 | 37 | 45 | 5 | KONDRICZ Kata |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | AUSTRIA
|
|---|---|---|---|---|---|
| SAUER Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | WOHLGEMUTH Olivia |
| EBERT Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUGGER Lilli Maria |
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 0 | 0 | 0 | 0 | CENKER Freya |
| SAUER Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUGGER Lilli Maria |
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 0 | 0 | 0 | 0 | WOHLGEMUTH Olivia |
| EBERT Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | CENKER Freya |
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUGGER Lilli Maria |
| SAUER Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | CENKER Freya |
| EBERT Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | WOHLGEMUTH Olivia |
HONG KONG, CHINA
| Touches | Score | Score | Touches | SPAIN
|
|---|---|---|---|---|---|
| CHAN Nok Sze Daphne | 1 | 1 | 5 | 5 | MARINO Maria |
| CHENG Hiu Wai Valerie | 2 | 3 | 10 | 5 | BRETEAU Andrea |
| KUAN Yu Ching | 6 | 9 | 13 | 3 | CASTRO Ariadna |
| CHAN Nok Sze Daphne | 3 | 12 | 20 | 7 | BRETEAU Andrea |
| KUAN Yu Ching | 2 | 14 | 25 | 5 | MARINO Maria |
| CHENG Hiu Wai Valerie | 4 | 18 | 30 | 5 | CASTRO Ariadna |
| KUAN Yu Ching | 2 | 20 | 35 | 5 | BRETEAU Andrea |
| CHAN Nok Sze Daphne | 4 | 24 | 40 | 5 | CASTRO Ariadna |
| CHENG Hiu Wai Valerie | 7 | 31 | 45 | 5 | MARINO Maria |
HUNGARY
| Touches | Score | Score | Touches | KOREA
|
|---|---|---|---|---|---|
| PASZTOR Flora | 5 | 5 | 4 | 4 | HONG Seo In |
| KONDRICZ Kata | 2 | 7 | 8 | 4 | SIM Soeun |
| MESTERI Viktoria | 2 | 9 | 15 | 7 | HONG Sena |
| PASZTOR Flora | 3 | 12 | 20 | 5 | SIM Soeun |
| MESTERI Viktoria | 3 | 15 | 23 | 3 | HONG Seo In |
| KONDRICZ Kata | 4 | 19 | 30 | 7 | HONG Sena |
| MESTERI Viktoria | 3 | 22 | 35 | 5 | SIM Soeun |
| PASZTOR Flora | 7 | 29 | 40 | 5 | HONG Sena |
| KONDRICZ Kata | 6 | 35 | 45 | 5 | HONG Seo In |
SPAIN
| Touches | Score | Score | Touches | AUSTRIA
|
|---|---|---|---|---|---|
| MARINO Maria | 2 | 2 | 5 | 5 | BRUGGER Lilli Maria |
| BRETEAU Andrea | 8 | 10 | 7 | 2 | WOHLGEMUTH Olivia |
| CASTRO Ariadna | 5 | 15 | 11 | 4 | KUDLACEK Beatrice |
| BRETEAU Andrea | 2 | 17 | 14 | 3 | BRUGGER Lilli Maria |
| MARINO Maria | 4 | 21 | 16 | 2 | KUDLACEK Beatrice |
| CASTRO Ariadna | 9 | 30 | 20 | 4 | WOHLGEMUTH Olivia |
| BRETEAU Andrea | 5 | 35 | 21 | 1 | KUDLACEK Beatrice |
| CASTRO Ariadna | 5 | 40 | 27 | 6 | BRUGGER Lilli Maria |
| MARINO Maria | 5 | 45 | 30 | 3 | WOHLGEMUTH Olivia |
SPAIN
| Touches | Score | Score | Touches | KOREA
|
|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO Ariadna | 2 | 2 | 5 | 5 | HONG Seo In |
| MARINO Maria | 8 | 10 | 7 | 2 | SIM Soeun |
| BRETEAU Andrea | 5 | 15 | 10 | 3 | HONG Sena |
| CASTRO Ariadna | 5 | 20 | 14 | 4 | SIM Soeun |
| BRETEAU Andrea | 4 | 24 | 15 | 1 | HONG Seo In |
| MARINO Maria | 6 | 30 | 19 | 4 | HONG Sena |
| BRETEAU Andrea | 4 | 34 | 25 | 6 | SIM Soeun |
| CASTRO Ariadna | 3 | 37 | 29 | 4 | HONG Sena |
| MARINO Maria | 8 | 45 | 32 | 3 | HONG Seo In |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | JAPAN
|
|---|---|---|---|---|---|
| RANVIER Pauline | 2 | 2 | 5 | 5 | AZUMA Sera |
| THIBUS Ysaora | 4 | 6 | 10 | 5 | KIKUCHI Komaki |
| BUTRUILLE Solene | 3 | 9 | 15 | 5 | UENO Yuka |
| RANVIER Pauline | 7 | 16 | 20 | 5 | KIKUCHI Komaki |
| BUTRUILLE Solene | 4 | 20 | 25 | 5 | AZUMA Sera |
| THIBUS Ysaora | 3 | 23 | 27 | 2 | UENO Yuka |
| BUTRUILLE Solene | 2 | 25 | 35 | 8 | KIKUCHI Komaki |
| RANVIER Pauline | 3 | 28 | 40 | 5 | UENO Yuka |
| THIBUS Ysaora | 11 | 39 | 45 | 5 | AZUMA Sera |
AUSTRIA
| Touches | Score | Score | Touches | HUNGARY
|
|---|---|---|---|---|---|
| WOHLGEMUTH Olivia | 5 | 5 | 0 | 0 | KONDRICZ Kata |
| KUDLACEK Beatrice | 3 | 8 | 10 | 10 | PASZTOR Flora |
| BRUGGER Lilli Maria | 3 | 11 | 15 | 5 | MESTERI Viktoria |
| KUDLACEK Beatrice | 3 | 14 | 20 | 5 | KONDRICZ Kata |
| WOHLGEMUTH Olivia | 4 | 18 | 23 | 3 | MESTERI Viktoria |
| BRUGGER Lilli Maria | 1 | 19 | 30 | 7 | PASZTOR Flora |
| KUDLACEK Beatrice | 2 | 21 | 35 | 5 | MESTERI Viktoria |
| BRUGGER Lilli Maria | 4 | 25 | 40 | 5 | KONDRICZ Kata |
| WOHLGEMUTH Olivia | 4 | 29 | 45 | 5 | PASZTOR Flora |
Document engarde-service - 16/01/2023 11:54:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment