| 15e place | Tableau 13-16 de 4 | 13e place | ||||
| 1 | ROMANIA | |||||
| ROMANIA | 14:45 Piste C2P15 Arbitre: ABITBOL Sebastien FRA | SINGAPORE | ||||
| 4 | SINGAPORE | 45/30 >> | ||||
| HONG KONG, CHINA | 17:25 Piste C2P16 Arbitre: DUCARME Florence FRA | 17:25 Piste C2P15 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | GERMANY | |||
| 45/40 >> | 3 | GERMANY | 38/29 >> | |||
| HONG KONG, CHINA | 14:45 Piste C2P16 Arbitre: STRELETSKI Florent FRA | GERMANY | ||||
| 2 | HONG KONG, CHINA | 45/33 >> | 
| 7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
| 1 | POLAND | |||||
| POLAND | 14:45 Piste C3P3 Arbitre: PAGHIEV Mihail MDA | CANADA | ||||
| 4 | CANADA | 45/35 >> | ||||
| POLAND | 17:25 Piste C3P4 Arbitre: ALSHAMALI Rashed KUW | 17:25 Piste C3P3 Arbitre: PAGHIEV Mihail MDA | CHINA | |||
| 44/39 >> | 3 | UKRAINE | 37/27 >> | |||
| UKRAINE | 14:45 Piste C3P4 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | CHINA | ||||
| 2 | CHINA | 45/25 >> | 
SINGAPORE
  | Touches | Score | Score | Touches | ROMANIA
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| WONG Maxine Jie Xin | 5 | 5 | 3 | 3 | CORBU Emilia | 
| BERTHIER Amita | 5 | 10 | 6 | 3 | SAVEANU Anca | 
| CHEUNG Kemei | 4 | 14 | 10 | 4 | CALUGAREANU Malina | 
| WONG Maxine Jie Xin | 1 | 15 | 16 | 6 | SAVEANU Anca | 
| CHEUNG Kemei | 4 | 19 | 16 | 0 | CORBU Emilia | 
| BERTHIER Amita | 5 | 24 | 20 | 4 | CALUGAREANU Malina | 
| CHEUNG Kemei | 8 | 32 | 23 | 3 | SAVEANU Anca | 
| WONG Maxine Jie Xin | 8 | 40 | 25 | 2 | CALUGAREANU Malina | 
| BERTHIER Amita | 5 | 45 | 30 | 5 | CORBU Emilia | 
HONG KONG, CHINA
  | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHENG Hiu Wai Valerie | 0 | 0 | 5 | 5 | SAUER Anne | 
| WU Sophia | 2 | 2 | 10 | 5 | EBERT Leonie | 
| CHAN Nok Sze Daphne | 4 | 6 | 14 | 4 | DHUIQUE-HEIN Aliya | 
| WU Sophia | 4 | 10 | 20 | 6 | SAUER Anne | 
| CHENG Hiu Wai Valerie | 5 | 15 | 25 | 5 | DHUIQUE-HEIN Aliya | 
| CHAN Nok Sze Daphne | 2 | 17 | 30 | 5 | EBERT Leonie | 
| WU Sophia | 3 | 20 | 35 | 5 | DHUIQUE-HEIN Aliya | 
| CHAN Nok Sze Daphne | 7 | 27 | 38 | 3 | SAUER Anne | 
| CHENG Hiu Wai Valerie | 6 | 33 | 45 | 7 | EBERT Leonie | 
GERMANY
  | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAUER Anne | 3 | 3 | 5 | 5 | BERTHIER Amita | 
| EBERT Leonie | 4 | 7 | 10 | 5 | CHEUNG Kemei | 
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 3 | 10 | 11 | 1 | WONG Maxine Jie Xin | 
| SAUER Anne | 3 | 13 | 11 | 0 | CHEUNG Kemei | 
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 2 | 15 | 16 | 5 | BERTHIER Amita | 
| EBERT Leonie | 6 | 21 | 18 | 2 | WONG Maxine Jie Xin | 
| DHUIQUE-HEIN Aliya | 2 | 23 | 21 | 3 | CHEUNG Kemei | 
| SAUER Anne | 5 | 28 | 23 | 2 | WONG Maxine Jie Xin | 
| EBERT Leonie | 10 | 38 | 29 | 6 | BERTHIER Amita | 
HONG KONG, CHINA
  | Touches | Score | Score | Touches | ROMANIA
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHAN Nok Sze Daphne | 4 | 4 | 3 | 3 | CORBU Emilia | 
| CHENG Hiu Wai Valerie | 4 | 8 | 10 | 7 | DINCA Andreea | 
| KUAN Yu Ching | 2 | 10 | 14 | 4 | SAVEANU Anca | 
| CHAN Nok Sze Daphne | 10 | 20 | 17 | 3 | DINCA Andreea | 
| KUAN Yu Ching | 5 | 25 | 24 | 7 | CORBU Emilia | 
| CHENG Hiu Wai Valerie | 4 | 29 | 27 | 3 | SAVEANU Anca | 
| KUAN Yu Ching | 2 | 31 | 30 | 3 | DINCA Andreea | 
| CHAN Nok Sze Daphne | 4 | 35 | 34 | 4 | SAVEANU Anca | 
| CHENG Hiu Wai Valerie | 10 | 45 | 40 | 6 | CORBU Emilia | 
CANADA
  | Touches | Score | Score | Touches | POLAND
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| HARVEY Eleanor | 2 | 2 | 5 | 5 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
| GUO Jessica Zi Jia | 8 | 10 | 9 | 4 | ZURAWSKA Karolina | 
| RYAN Kelleigh | 0 | 10 | 11 | 2 | JELINSKA Martyna | 
| HARVEY Eleanor | 10 | 20 | 12 | 1 | ZURAWSKA Karolina | 
| RYAN Kelleigh | 5 | 25 | 17 | 5 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
| GUO Jessica Zi Jia | 4 | 29 | 20 | 3 | JELINSKA Martyna | 
| RYAN Kelleigh | 6 | 35 | 26 | 6 | ZURAWSKA Karolina | 
| HARVEY Eleanor | 5 | 40 | 27 | 1 | JELINSKA Martyna | 
| GUO Jessica Zi Jia | 5 | 45 | 35 | 8 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
CHINA
  | Touches | Score | Score | Touches | UKRAINE
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAI Yuanting | 3 | 3 | 1 | 1 | CHENTSOVA Kateryna | 
| CHEN Qingyuan | 3 | 6 | 4 | 3 | SOPIT Olga | 
| HUANG Qianqian | 6 | 12 | 6 | 2 | PETROVA Kristina | 
| CAI Yuanting | 3 | 15 | 10 | 4 | SOPIT Olga | 
| HUANG Qianqian | 9 | 24 | 11 | 1 | CHENTSOVA Kateryna | 
| CHEN Qingyuan | 6 | 30 | 14 | 3 | PETROVA Kristina | 
| HUANG Qianqian | 5 | 35 | 15 | 1 | SOPIT Olga | 
| CAI Yuanting | 5 | 40 | 19 | 4 | PETROVA Kristina | 
| CHEN Qingyuan | 5 | 45 | 25 | 6 | CHENTSOVA Kateryna | 
CHINA
  | Touches | Score | Score | Touches | CANADA
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Qingyuan | 5 | 5 | 4 | 4 | GUO Jessica Zi Jia | 
| HUANG Qianqian | 2 | 7 | 6 | 2 | HARVEY Eleanor | 
| SHI Yue | 3 | 10 | 11 | 5 | RYAN Kelleigh | 
| HUANG Qianqian | 3 | 13 | 14 | 3 | GUO Jessica Zi Jia | 
| CHEN Qingyuan | 5 | 18 | 18 | 4 | RYAN Kelleigh | 
| SHI Yue | 3 | 21 | 22 | 4 | HARVEY Eleanor | 
| HUANG Qianqian | 5 | 26 | 22 | 0 | RYAN Kelleigh | 
| SHI Yue | 2 | 28 | 25 | 3 | GUO Jessica Zi Jia | 
| CHEN Qingyuan | 9 | 37 | 27 | 2 | HARVEY Eleanor | 
UKRAINE
  | Touches | Score | Score | Touches | POLAND
  | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHENTSOVA Kateryna | 3 | 3 | 0 | 0 | JELINSKA Martyna | 
| SOPIT Olga | 3 | 6 | 8 | 8 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
| POLOZIUK Alina | 6 | 12 | 10 | 2 | JEGLINSKA Aleksandra | 
| SOPIT Olga | 5 | 17 | 15 | 5 | JELINSKA Martyna | 
| CHENTSOVA Kateryna | 2 | 19 | 20 | 5 | JEGLINSKA Aleksandra | 
| POLOZIUK Alina | 5 | 24 | 27 | 7 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
| SOPIT Olga | 7 | 31 | 34 | 7 | JEGLINSKA Aleksandra | 
| POLOZIUK Alina | 4 | 35 | 36 | 2 | JELINSKA Martyna | 
| CHENTSOVA Kateryna | 4 | 39 | 44 | 8 | WALCZYK-KLIMASZYK Julia | 
 
Document engarde-service - 16/01/2023 11:54:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment